Listado de los Semilleros de Investigación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
| FACULTAD | SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN | LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | N° | INVESTIGADORES |
| Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental | AGROVANGUARDIA Resolución Rectoral N°1273-2023-UNJFSC | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1 | Dra. Dori Udulia Felles Leandro |
| 2 | Mg. Angel Pedro Campos Julca | |||
| 3 | Alvaro Mauricio Chinchay Sandoval | |||
| 4 | Deysi Karen Nina Nina | |||
| 5 | Dennys Arturo Silva Grados | |||
| 6 | Ricardo Alvaro Medina Ordoñez | |||
| 7 | Johan Aymar Susanibar Torres | |||
| 8 | Jhosmel Emerson Marcelo Flores | |||
| 9 | Heidy Hilem De la Cruz Agapito | |||
| 10 | Mary Lizet Huamán Nieto | |||
| 11 | Yadira Maxi Carhuapoma Cantaro | |||
| 12 | Jorge Nelson Manrique Gutiérrez | |||
| 13 | Fernando Manuel Saavedra Yepez | |||
| 14 | Frey Yancarlos Martel Valencia | |||
| 15 | Rey Jesús Sánchez Espinoza | |||
| 16 | Cielo Celeste Jaramillo Mendoza | |||
| 17 | Shanded Valenthino Duran Valle | |||
| 18 | Alexandra Elizabeth Soto Canales | |||
| 19 | Cristian Cruz Aguirre | |||
| 20 | Bruno Alexander Rodríguez Delgado | |||
| SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS FORRAJEROS (REINFORE) Resolución Rectoral N° 0166-2025-UNJFSC | PRODUCCIÓN ANIMAL | 1 | M(o). Rufino Máximo Maguiña Maza | |
| 2 | Dr. Félix Esteban Airahuacho Bautista | |||
| 3 | Flor Vanessa Salazar Sánchez | |||
| 4 | Daniel Alexis Córdova Bravo | |||
| 5 | Néstor Manrrique Ocrospoma Rivera | |||
| 6 | Víctor Sebastián Chacón Gaspar | |||
| 7 | Valeria Susana Chacón Gaspar | |||
| 8 | Víctor Sebastián Cáceres Paredes | |||
| «INVESTIGADORES DE CAVIA PORCELLUS» Resolución Rectoral N° 0597-2025-UNJFSC | PRODUCCIÓN ANIMAL | 1 | M(o). Gladys Vega Ventocilla | |
| 2 | Dr. Carlomagno Ronald Velásquez Vergara | |||
| 3 | Kaori Alessandra Lucero Villafane | |||
| 4 | Emily Fiorella Sheen Díaz | |||
| 5 | Luis Ángel Viera Curo | |||
| 6 | Cristopher Fabrizio Castillo Gutiérrez | |||
| «INNOVACUY» Resolución Rectoral N° 0600-2025-UNJFSC | PRODUCCIÓN ANIMAL | 1 | M(o). Gladys Vega Ventocilla | |
| 2 | Dr. Jaime Fernando Vega Vilca | |||
| 3 | Katherin Miluska Godos Montalvo | |||
| 4 | Isabel Harumi Huaromo Melchor | |||
| 5 | Daniel Pascual Solís Vargas | |||
| 6 | Leslie Susan Rojas Zambrano | |||
| Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica | BALANCE QUÍMICO PARA COMPLEMENTAR Y OPTIMIZAR LA AGRICULTURA ORGÁNICA Resolución Rectoral N° 0839-2023-UNJFSC | BIORREMEDIACIÓN, BIOTECNOLOGÍA PARA EL DIAGNOSTICO EN MANEJO AMBIENTAL | 1 | Dr. Legua Cárdenas José Antonio |
| 2 | Ms. Vélez Chang Yasmin Jesús | |||
| 3 | Abanto Huerta Astrid Nicole | |||
| 4 | Quispe Porras Milagros Mariela | |||
| 5 | Tiburcio Aroni Bryan Junior | |||
| 6 | Jiménez Ocaña Karol Medallig | |||
| 7 | León Lino Jennifer Aracelly | |||
| 8 | Espinoza Torres Elba Ines | |||
| APORTE DE LA INGENIERÍA QUÍMICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TENDENCIA DE LA AGRICULTURA ORGANICA URBAN Resolución Rectoral N° 1006-2023-UNJFSC | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS | 1 | Ms. Robert William Ocrospoma Dueñas | |
| 2 | Ms. María Cleofe Saucedo López | |||
| 3 | César Aaron Zuñiga Cueva | |||
| 4 | Alexis Torres Atusparia | |||
| 5 | Giuliana Guilieta Silencio Escobar | |||
| 6 | Jeyli Scharlett Saavedra Villajuan | |||
| Facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática | HUELLAS FAUSTINIANAS Resolución Rectoral N° 0542-2023-UNJFSC | OTRAS INGENIERIAS TECNOLOGICAS | 1 | Dra. Ana Doris Magdalena Barrera Loza |
| 2 | Hassan Fati Diaz Arana | |||
| 3 | Jherson Giovanny Aragon Retuerto | |||
| 4 | Walter Enrique Cerna Atoche | |||
| 5 | Juan Román Chagua Muñoz | |||
| 6 | Manuel Antonio García Chuman | |||
| 7 | Jeferson David León Mayta | |||
| 8 | Khateryn Fiorela Loyola Blanco | |||
| INTELLECTUS Resolución Rectoral N° 0149-2023-UNJFSC | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | 1 | Jaime Eduardo Gutiérrez Ascon | |
| 2 | Josely Del Carmen Zumaeta Pérez | |||
| 3 | Jefferson Joel Oyola Bazalar | |||
| 4 | Mirian Esther Gutiérrez Ascencio | |||
| 5 | Miguel Ángel Ortega Valverde | |||
| 6 | Luigi Francesco Ausejo Sánchez | |||
| SEMILLERO DE LA INNOVACIÓN Resolución Rectoral N° 0668-2023-UNJFSC | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | 1 | Jorge Martin Figueroa Revilla | |
| 2 | Kaori Romi Fujino Tinoco | |||
| 3 | Arthur Mijael García Ayala | |||
| 4 | Robert Josue Mendoza Rojas | |||
| 5 | Carlos Daniel Suarez Mora | |||
| 6 | Jhens Kleber Cisneros Samanamud | |||
| QUANTUM CIRCUITS Resolución Rectoral N° 1126-2024-CU-UNJFSC | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | 1 | M(o). Morales Escobar Delvis Beder | |
| 2 | M(o). Diaz Ronceros Ernesto | |||
| 3 | Fernandez Rios Pablo Felix | |||
| 4 | Mora Estrada Mirella Lucero | |||
| 5 | Melendrez Sanchez Anderson Luis | |||
| 6 | Melendez Chinga Yostin | |||
| 7 | Dominguez Valdizan Jesús | |||
| 8 | Ramos Chamorro Abel Reynaldo | |||
| 9 | Espinoza Cerna Jean Pierre | |||
| 10 | Bustamante Tarazona Naomi Fiorella | |||
| Facultad de Ingeniería Pesquera | «BIOTECNOLOGÍA AZUL» Resolución Rectoral N° 0492-2024-CU-UNJFSC | PESCA | 1 | Dr. Helber Danilo Calderon De Los Ríos |
| 2 | M(o). Helbert Rodolfo Calderon Bernal | |||
| 3 | Donaly Victoriano Malla Tarazona | |||
| 4 | Khrista Jhomara Vilchez Carhuajulca | |||
| 5 | Daniel Alberto Valencia Arroyo | |||
| 6 | Selene Melisa Torres Tafur | |||
| 7 | Yudith Analy Trujillo Patricio | |||
| 8 | María Fernanda Mendoza Oliden | |||
| 9 | Evelyn Deissy Espinoza Chávez | |||
| 10 | Rodrigo Jarel Florecin Abregu | |||
| 11 | Alessandro Brayan Rojas León | |||
| 12 | Gabriela Nayeli Cermeño Mateo | |||
| Facultad de Ciencias | BIOCIENCIAS UNJFSC Resolución Rectoral N°1136-2024-UNJFSC | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS | 1 | Eduardo Sigifredo Benites Requena |
| 2 | Desiderio Elías Cotos Duran | |||
| 3 | Clareti Abigail Gloria Cabanillas | |||
| 4 | Himbler Blair Arce Guerra | |||
| 5 | Naomi Shantall Diaz Gonzales | |||
| 6 | Ethel Kaore Rios Javier | |||
| 7 | Medalyt Sayuri Sanchez Nagata | |||
| 8 | Fabiola De Los Angeles Vicente Garcia | |||
| 9 | Andrea Stefany Nieto Villanueva | |||
| 10 | Josue Mesac Mezarina Estrada | |||
| 11 | Adrian Franco Velarde Corzo | |||
| 12 | Mery Solay Vega Espinoza | |||
| 13 | Harumi Ivonne La Cruz Salinas | |||
| 14 | Diego Andree Maximiliano Guardia Guardia | |||
| PRESURSORS OF MICROBIAL BIOTECNOLOGY IN FAUSTINO (POMBIF) Resolución Rectoral N° 0009-2025-UNJFSC | BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA Y MOLECULAR | 1 | Jorge Luis Rojas Paz | |
| 2 | Guzmán Sánchez William Andrés | |||
| 3 | Sánchez Desposorio Rosella Antoaneth | |||
| 4 | Tello Gallardo Mayra Xiomara | |||
| 5 | Morán Brito Jonatan David | |||
| 6 | Bustios Rubio Valery Danae | |||
| 7 | Cocha Arellano Kaled Jheril | |||
| 8 | Bazalar Meza Yadhira Del Rosario | |||
| 9 | Villavicencio Jurado Valerie Gabriela Alisson | |||
| 10 | Vía Cochan Mauricio Eduardo Manuel | |||
| 11 | Olarte Romero Celeste Alessandra | |||
| 12 | Arakaki Yañez Suemi Ainhoa | |||
| 13 | Velásquez Trujillo Sofia Mercedez | |||
| 14 | Nieto Aguirre Aracely Yanela | |||
| XPERCIENCIA Resolución Rectoral N° 0193-2023-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | Dra. Edith Meryluz Claros Guerrero | |
| 2 | Dr. Miguel Angel Luna Victoria | |||
| 3 | Radisac Alexander Obrenovich Jara | |||
| 4 | Rocío Milagros Varillas Veramendi | |||
| 5 | Karin Quispe Pillaca | |||
| 6 | Wilder Daniel Wayshman Salvador Alcántara | |||
| 7 | Julio Giomar Renato Borda Goycochea | |||
| 8 | Jeidy Dayana Chavez Castro | |||
| BIOTECNOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD (B&B) Resolución Rectoral N° 0953-2024-UNJFSC | BIOTECNOLOGÍA AGRICOLA Y DE ALIMENTOS | 1 | Dr. Hermila Belba Díaz Pillasca | |
| 2 | Linder Ramírez Viena | |||
| 3 | Allison Esmeralda Lozano Galindo | |||
| 4 | Carlos Eduardo Guerrero Espinoza | |||
| 5 | Diego Hiroshi Takei Idiaquez | |||
| 6 | Aiza Zalet Manrique Lopez | |||
| 7 | Ariana Ulloa Osorio | |||
| 8 | Meryluz Leydi Tolentino De Paz | |||
| 9 | Cesar Moisés Sandoval Molina | |||
| 10 | Dayra Jamila Ortiz Quispe | |||
| 11 | Alessandro Daniel Chavez Alberto | |||
| 12 | Dennis Yohani Lloclla Tineo | |||
| 13 | Diego Alejandro Moore Huertas | |||
| 14 | Katheryne Lizeth Quispe Nuñez | |||
| 15 | Flor Matilda Yupanqui Morales | |||
| 16 | Ariana Damaris Espinoza Mundo | |||
| «BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA PARA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (BMAS)» Resolución Rectoral N° 0012-2025-UNJFSC | BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA Y MOLECULAR | 1 | Vásquez Medina Pedro James | |
| 2 | Romero Bozzetta Jose Luis | |||
| 3 | Romero Torres Yeltzin | |||
| 4 | Evangelista Cordova Alex Julian | |||
| 5 | Peña Gomez Kiara Alexandra | |||
| 6 | Garro Barrenechea Sheyla Seylith | |||
| 7 | Bardales Morales Sebastián Ythan Ray | |||
| 8 | Quispe Leon Vale Mary Cielo Jhyre | |||
| 9 | Bozzeta Ticeran Giussepe Alberto | |||
| 10 | Gonzales Ariza Sebastian Arturo | |||
| 11 | Solorzano Carreño Allyson Brighit | |||
| 12 | Olortegui Cabanillas Marleny | |||
| 13 | Aiko Camille Nakaima Gutierrez | |||
| Facultad de Bromatología y Nutrición | PIONEROS Y LIDERES EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BYN (PLYCBIN) Resolución Rectoral N° 0363-2023-UNJFSC | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | Dra. Mejía Domínguez Cecilia Maura |
| 2 | Yanett Nathaly Palomino Ayala | |||
| 3 | Micaela Rosalinda Vega Rafael | |||
| 4 | Maria Jose Lara Jacinto | |||
| 5 | Analy Nataly Vega Retuerto | |||
| 6 | Diego Esteban Guimaray Huaman | |||
| 7 | Betsy Huaman Castañeda | |||
| 8 | Julissa Bernal Valdiviezo | |||
| 9 | Abel Hurtado Torres | |||
| VANGUARDISTAS DE LA INVESTIGACIÓN Resolución Rectoral N° 0735-2023-UNJFSC | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | Dra. Betty Martha Palacios Rodriguez | |
| 2 | Dra. Farromeque Meza María Del Rosario | |||
| 3 | Avalos Wong Milagros Isabel | |||
| 4 | Norabuena Flores Edith Maria | |||
| 5 | Cinconega Via Fernando Jesús | |||
| 6 | Nava Terrones Jhoana | |||
| 7 | Zamora Sosa Paola Alexandra | |||
| 8 | Ana María Guerrero Sánchez | |||
| 9 | Yanina Nélida Gregorio Vásquez | |||
| 10 | Raquel Virginia Quintana Desposorio | |||
| 11 | Natali Danae Llerena Suárez | |||
| 12 | Elcina Del Pilar García Mancilla | |||
| 13 | Paolo Sebastián Ortiz Gavidia | |||
| INNOVAFOOD Resolución Rectoral N° 1104-2024-UNJFSC | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | M(o). Elfer Orlando Obispo Gavino | |
| 2 | Rosa Anjela Veliz Teodoro | |||
| 3 | Pedro Jesús Villarreal Torres | |||
| 4 | Juana Emilia Orihuela Iparraguirre | |||
| 5 | Guianella Alexandra Vilchez Anaya | |||
| 6 | Eder Ivan Tocto Francisco | |||
| 7 | Milagros Evelyn Aliaga Estupiñán | |||
| 8 | Carla Katherin Salvador Ocrospoma | |||
| 9 | María Paula Abad Fumagalli | |||
| 10 | David Rodrigo Cerruti Mejía | |||
| Facultad de Educación | LÍDERES PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA Resolución Rectoral N° 0546-2023-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | Dr. José Theódulo Esquivel Grados |
| 2 | Heydi Ariana Doroteo Asca | |||
| 3 | Sheyla Esther Basilio Reyes | |||
| 4 | Máximo Raúl Quiñones Calero | |||
| 5 | Paul Joseph Jacinto Bazán | |||
| 6 | Ronald Berly Livia Navarro | |||
| 7 | Jhon Noel Moreno Hinostroza | |||
| 8 | Anthony Ortiz Rosado | |||
| 9 | Junior Dante Trujillo Ticlo | |||
| 10 | Hedzon Braya Zorrilla López | |||
| Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Financieras | ESTUDIANTES DE ECONOMÍA Y FINANZAS Resolución Rectoral N° 0533-2025-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | M(o). Calvo Rivera Irina Patricia |
| 2 | M(o). Castro Sernaqué Cintia Lorena | |||
| 3 | Sosa Machaca Daniela Nicole | |||
| 4 | Chávez Gamarra Yasury Dayan | |||
| 5 | Melgarejo Reyes Juan Manuel | |||
| 6 | Carhuas Javier Haicel Alexis | |||
| 7 | Lumbre Calero Diego Manuel | |||
| 8 | Cerna Evangelista Dylan Mathias | |||
| 9 | Jara Valdivia Ana Cristina | |||
| 10 | Ayala Fuentes Rivera José Francisco | |||
| 11 | Ortiz Cerna Mabet Paola | |||
| 12 | Quito Bailón Marck Liam | |||
| 13 | Santamaria Campos Amira Andrea | |||
| ECONOMÍA CIRCULAR Resolución Rectoral N° 0515-2025-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | Dr. Alberto Valenzuela Muñoz | |
| 2 | Dr. Carlos Bernardino Ruíz Huaraz | |||
| 3 | Fabrizzio Alexander Sánchez Villafane | |||
| 4 | Jean Paul Augusto Solsol Changana | |||
| 5 | Ariana Romina García La Chira | |||
| 6 | Christian Alberto Murga Remigio | |||
| 7 | Cristel Génesis Pantoja Ordoñez | |||
| Facultad de Ciencias Empresariales | LÍDERES EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE MAÑANA Resolución Rectoral N° 0647-2024-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | M(a). Dalila Irene Villanueva Cadenas |
| 2 | M(a). Damaris Faviola Medina Palma | |||
| 3 | Anderson Gabriel Díaz Cornelio | |||
| 4 | Luz Angélica Trujillo Chocca | |||
| 5 | Adriana Nicole Guerra Silva | |||
| 6 | Alessandro Del Piero Campusano Esteban | |||
| 7 | Marjhory Edith Bazán Muñoz | |||
| 8 | Erick Príncipe Hilario | |||
| Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | IUS SOCIETAS CURIUS Resolución Rectoral N° 1031-2023-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | Dr. Juan Miguel Juárez Martínez |
| 2 | Dra. Elsa Silva Castro | |||
| 3 | Jhon Albert José Jamanca Rojas | |||
| 4 | Arturo Alberto Jeffry Jamanca Rojas | |||
| 5 | Arely Ariana Villegas Trujillo | |||
| 6 | Cristel Nicolt López Espada | |||
| 7 | Maribel Jhasmin Nahomi Flores Rodríguez | |||
| 8 | Junior Edgar Milla Lino | |||
| 9 | Jeremy Patrick Guerra Luciano | |||
| 10 | Mayli Margot Obispo Jonciano | |||
| 11 | Jorge Bryan Gabino Aldave | |||
| 12 | Jorge Gabriel Martin Ponce Pimentel | |||
| 13 | Rocío Patricia Celestino Alor | |||
| 14 | Sandra Antonella Morales Quilcate | |||
| 15 | Brenda Yovana Medrano Sandoval | |||
| 16 | Cristina Azucena Laurente Acuña | |||
| 17 | Hernán Alonso Gurgura Huerta | |||
| 18 | Christopher Cherrepano Chinchay | |||
| 19 | Jorge Daniel Chumpitaz Bernal | |||
| 20 | Jacqueline Fiorella Erazo Vásquez | |||
| 21 | Marcos Estefano Portilla Camones | |||
| 22 | Aairon Jean Carlo Sánchez Cabrera | |||
| 23 | Nayeli Carolina Quintanilla Rivera | |||
| 24 | Anderson David Susanibar León | |||
| 25 | Maryory Brillith Ramírez Monzón | |||
| 26 | Camila Zaidman Castro | |||
| 27 | Valeria Núñez Hidalgo | |||
| 28 | Víctor Caleb Marín Anaya | |||
| 29 | Ana Andrea Saavedra Matos | |||
| 30 | Alexander Fabricio Landa Montañez | |||
| Facultad de Ciencias Sociales | «COMUNICÓLOGOS CREANDO CONCIENCIA» Resolución Rectoral N° 0049-2024-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | M(o). Héctor Armando Camacho Tarazona |
| 2 | Dr. Jimmy Alonso Santos Arce | |||
| 3 | Yefrain Anderson Ruíz Valladares | |||
| 4 | Jheyson Bruce Calderón Prudencio | |||
| 5 | Milagros Liset Melgarejo Soto | |||
| 6 | Daiana Siomara Guerrero Palomino | |||
| 7 | Cris Karina Príncipe Mejía | |||
| 8 | Jimmy Yerson Lliuya Carrión | |||
| 9 | Roy Héctor Loarte Quevedo | |||
| 10 | Kate Joyce Changanaqui Hernández | |||
| VISIONARIAS DE LA INVESTIGACIÓN Resolución Rectoral N° 0432-2024-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | Mg. Irma Violeta Morales Ramírez | |
| 2 | Mg. Azucena del Rocío Gutiérrez Pitoc | |||
| 3 | Abigail Ruth Agüero Yunca | |||
| 4 | Jhanet Rocío Leandro Carhuachin | |||
| 5 | Jimena Edith Felipa Bazalar | |||
| 6 | Lucero Verely Eulogio Laura | |||
| 7 | Eloiza Sulay Castillo Silvestre | |||
| 8 | Araida Jazmine Díaz Arana | |||
| 9 | Dayana Isabel Mendoza Cabracancha | |||
| 10 | Karina Espinoza Tarazona | |||
| 11 | Fátima del Milagro Salazar Aguedo | |||
| 12 | Rosana Mirea Mallqui Pinto | |||
| 13 | Esther Melisa Morales Villanueva | |||
| 14 | Fabiana López Sipán | |||
| 15 | Anaruth Jimena Quispe Obispo | |||
| «EXPLORADORES DEL CONOCIMIENTO» Resolución Rectoral N° 0443-2024-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | Mg. Rosa Albina Sacramento Lázaro | |
| 2 | Mg. Luz Amparo Bernal Villarreal | |||
| 3 | Brayan Jeanpier Loilo Picon | |||
| 4 | Carol Khaterine Briceño Salinas | |||
| 5 | Lizbeth Venevicta Santiago Ocaña | |||
| 6 | Ruth Yasmin Luciano Reyes | |||
| 7 | Ari Mathias Urbina Cacho | |||
| 8 | Yuly Doris Romero Rodriguez | |||
| 9 | Belisa Geraldine Pérez Chinga | |||
| 10 | Yuriko Nayeli Lara Ventocilla | |||
| «SINERGIA PARA EL CAMBIO SOCIAL» Resolución Rectoral N° 0438-2024-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | M(a). Carmen Luz Berrios Vega | |
| 2 | Dra. Esther Teodora Eugenio Pachas | |||
| 3 | Maricielo Mayumi Morales Huaman | |||
| 4 | Shina Nashira Caldas Caldas | |||
| 5 | Stefhany Liliana Chero Purizaca | |||
| 6 | Ruth Lizeth Anastacio Moncada | |||
| 7 | Jeidy Alberta Gallardo Jimenez | |||
| 8 | María Pía Márquez Cabanillas | |||
| 9 | Anahyka Alitu Medina Laos | |||
| 10 | Yazira Nikol Miranda Espinoza | |||
| 11 | Blanca Isabel Toribio Aquino | |||
| «TRABAJO SOCIAL APORTANDO AL CAMBIO» Resolución Vicerrectoral N° 0060-2025-VRI-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | Dra. Elvia Mercedes Agurto Távara | |
| 2 | Dra. Yulliana de Lourdes Escudero Villanueva | |||
| 3 | Dimas Fabrizio Velásquez Ramos | |||
| 4 | Xiomara Estefania Apaza Roque | |||
| 5 | Abigail Josefina Girón Ochoa | |||
| 6 | Magda Nicole González Arteaga | |||
| 7 | Camila Tatiana León Nima | |||
| 8 | Blanca Mirian Llamoctanta Huamán | |||
| 9 | Harumi Patricia Vargas Giraldo | |||
| 10 | Rosaura Elisa Zapata Solano | |||
| «INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL» Resolución Rectoral N° 0558-2025-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | Dra. Elena Luisa Laos Fernández | |
| 2 | Dr. Jimmy Alonso Santos Arce | |||
| 3 | Luwidka Marile Milla Sánchez | |||
| 4 | Félix Yahir Aaron Alva Saavedra | |||
| 5 | Linder Dorie Jaimes Patricio | |||
| 6 | Freisy Yomira Alcedo Puchulan | |||
| 7 | Sergio Rodrigo Blanco Carreño | |||
| 8 | Fabián Alexander Velásquez Ramos | |||
| 9 | Danae Anabel Pinedo Tamayo | |||
| 10 | Lucía Ibeth Ramos Oporto | |||
| 11 | Marina Sujey Lindo Reyes | |||
| 12 | Deysy Yela Yacha Ríos | |||
| 13 | Ruth Jimena Valverde candelario | |||
| 14 | Denisse Estela Romualdo Farro | |||
| RAÍCES DEL CONOCIMIENTO Resolución Rectoral N° 0083-2025-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | Dra. Maritza Isabel Martinez Loli | |
| 2 | M(a). Norma Adela Moreno Rivera | |||
| 3 | Ruth Azucena Garro Huayane | |||
| 4 | Claudia Camila Ibarra Vidaurre | |||
| 5 | Marycielo Wendy Benites Trujillo | |||
| 6 | Daniela Stefanhya del Rocio Chozo Requejo | |||
| 7 | Paola Nicole Nieto Gamarra | |||
| 8 | Yennifer Ianire Mendoza Laura | |||
| 9 | Najeli Nicole Roldán Torres |
Síguenos en Facebook
