PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS ORDINARIOS UNJFSC
GANADORES DEL CONCURSO PARA DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (ESTUDISNTES DE PREGRADO) – 2023
III CONVOCATORIA
N° | ASESOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO | FINALIZACION |
| 1 | Velez Chang, Yasmin Jesus | – Sanchez Desposorio Rosella Antoaneth – Esquivel Torres Reyner Gonzaga | «Explorando el potencial de colonización endofitica de trichoderma SPP en tomate (Solanum Lycopersicum L.) mediante microscopia electrónica y análisis fisicoquímico: con miras hacia la agricultura orgánica» | Biotecnología Agrícola y de Alimentos | R.C.U. N° 1128-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 2 | Velez Chang, Yasmin Jesus | – Gloria Cabanillas Claret Abigail – Pantoja Zorrilla Natalia | «Actividad antiflingica de células inmovilizadas de cepas nativas de trichoderma SPP. en hidrogeles de quitosano bajo condiciones de invernadero con perspectiva de control biológico» | Biotecnología Agrícola y de Alimentos | R.C.U. N° 1128-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 3 | Castañeda Chirre, Elvira | – Espinoza Torres Elba Inés – Mezarina Estrada Josue | «Optimización de medios de cultivos de bajo costo para la producción de biomasa de spirulina SP.: El alimento del futuro» | Biotecnología Agrícola y de Alimentos | R.C.U. N° 1128-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 4 | Broncano Torres, Juan Carlos | – Rodríguez Castillo Cesar Orlando – Salazar Espinoza Jennifer | «Organogénesis In Vitro de Rima Hima (Krapfia Weberbaueri) en peligro de extinción» | Biotecnología Agrícola y de Alimentos | R.C.U. N° 1128-2023-CU- UNJFSC | S/ 1,925.83 | Resolución Vicerrectoral N° 0003-2025-VRI- UNJFSC Huacho, 09 de enero de 2025 |
GANADORES DEL CONCURSO PARA DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (ESTUDISNTES DE PREGRADO) – 2023
II CONVOCATORIA
N° | ASESOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO | FINALIZACION |
| 1 | Esquivel Grados, José Theódulo | – Basilio Reyes Sheyla Esther – Quiñones Calero Máximo Raúl | «Algebrización y conjuntización de la lógica como recursos didácticos para el aprendizaje de proposiciones coligativas en matemática» | Ciencias Sociales Interdisciplinarias | R.C.U. N° 0930-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 2 | Claros Guerrero, Edith Mmeryluz | – Obrenovich Jara Radisac Alexander – Chavez Castro Jeidy Dayana | «Estrategia para el impulso de la investigación formativa: Una visión a los semilleros» | Ciencias Sociales Interdisciplinarias | R.C.U. N° 0930-2023-CU- UNJFSC | S/ 1,707.30 | |
| 3 | Manes Cangana, Gabriel Alberto | – Llatas Uzuriaga Ariana Jimena – Romero Torres Yeltzin | «Estandarización de un método eficiente de extracción de DNA genómico de la naranja agria (citrus aurantiuml) con perspectivas de estudios de biología molecular» | Biotecnología Agrícola y de Alimentos | R.C.U. N° 0930-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 4 | Manes Cangana, Gabriel Alberto | – Mendoza Castillo Diego Alejandro – Yupanqui Morales Flor Matilda | «Evaluación del potencial de los principales residuos agroindustriales en Huacho como sustrato alternativo para la producción de pleurotus ostreatus y pleurotus djamor» | Biotecnología Agrícola y de Alimentos | R.C.U. N° 0930-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 5 | Ferrer Ventocilla, Mirtha Soledad | – Maldonado Vilca Jhoselyn – Marino James Alía Maybet | «Influencia del tipo de explante en la formación de estructuras organogénicas en papa (Solanum Tuberosum) VAR Bicentenaria: Bajo un enfoque biotecnológico para la propagación clonal» | Biotecnología Agrícola y de Alimentos | R.C.U. N° 0930-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 6 | Ferrer Ventocilla, Mirtha Soledad | – Pernia Barron Maikel Josue – Velarde Corzo Adrián Franco | «Construcción de un prototipo de invernadero automatizado para la aclimatación exitosa de plántulas provenientes de cultivo in vitro» | Biotecnología Agrícola y de Alimentos | R.C.U. N° 0930-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 7 | Cabanillas Barreto, Judith Johana | – Soto Apaza Angie Nicole – Alata Taboada Astrid Giulianna | «Identidad intitucional y estrategia comunicacionales en los estudiantes de ciencias de la comunicación Huacho – 2023» | Ciencias Sociales Interdisciplinarias | R.C.U. N° 0930-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,195.00 | Resolución Vicerrectoral N° 0017-2025-VRI- UNJFSC Huacho, 11 de febrero de 2025 |
GANADORES DEL CONCURSO PARA DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (ESTUDISNTES DE PREGRADO) – 2023
I CONVOCATORIA
N° | COORDINADOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO | FINALIZACION |
| 1 | Mejia Dominguez, Cecilia Maura | – Yanett Nathaly Palomino Avala – Julissa Bernal Valdiviezo | «Investigación de adulterantes en leche que se comercializan en la Ciudad de Huacho y sus efectos en la salud del consumidor» | Alimentos y Bebidas | R.C.U. N° 0612-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 2 | Calvo Rivera, Irina Patricia | – Nayeli Mercedes Lazo Ortiz – Jhan Carlos Sahit Aguilar Aguilar | «Análisis del efecto de la inversión directa extranjera en el crecimiento económico del Perú: Un estudio longitudinal desde el 2000 hasta el 2001» | Ciencias Sociales Interdisciplinarias | R.C.U. N° 0612-2023-CU- UNJFSC | S/ 1,527.54 | Resolución Vicerrectoral N° 0062-2024-VRI- UNJFSC Huacho, 22 de mayo de 2024 |
| 3 | Calvo Rivera, Irina Patricia | – Najelly Rosario Panana Espinoza – Mayer Suarez Tello | «Potencial turístico como estrategia de crecimiento económico en la provincia de Huaral, Región Lima y sus perspectivas para el 2025» | Ciencias Sociales Interdisciplinarias | R.C.U. N° 0612-2023-CU- UNJFSC | S/ 1,674.33 | Resolución Vicerrectoral N° 0131-2024-VRI- UNJFSC Huacho, 04 de setiembre de 2024 |
| 4 | Falcon Cerna, Aida Nerida | – Karol Stephany Ruiz Gonzales – Lizet Karina Azañero Huaynacari | «Estudio de la presencia de microplastico en anchovetas mediante análisis de regresión logístico y microscopia electrónica» | Pesca | R.C.U. N° 0612-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 5 | Falcon Cerna, Aida Nerida | – Thais Lusbenia Quevedo Lázaro – Mayra Xiomara Tello Gallardo | «Efecto del carbón activado y ácido 2,4-diclorofenoxiacitico (2,4-D) en la micropropagación in vitro de naranja agria (Citrus aurantiuml)» | Biotecnología Agrícola y de Alimentos | R.C.U. N° 0612-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 6 | Cipriano Bautista, Jhonny Gregorio | – Fabio Andree Luna Mezarina – Aixa Zalet Manrique Lopez | «Evaluación del crecimiento regenerativo y comportamiento a partir del cambio de la dieta alimenticia en el megalobulimus popelairianus» | Producción Animal | R.C.U. N° 0612-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,390.00 | Resolución Vicerrectoral N° 0057-2024-VRI- UNJFSC Huacho, 17 de mayo de 2024 |
| 7 | Cipriano Bautista, Jhonny Gregorio | – Carlos Eduardo Guerrero Espinoza – Diego Hiroshi Takei Idiaquez | «Adaptación del tomate silvestre (Solanum Habrochaites) resistente ante plagas, bajo condiciones controladas en la localidad de Huacho, Lima – Perú» | Biotecnología Agrícola y de Alimentos | R.C.U. N° 0612-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,499.75 | Resolución Vicerrectoral N° 0056-2024-VRI- UNJFSC Huacho, 17 de mayo de 2024 |
| 8 | Jose Del Carmen, Cuellar Reyes | – Jose Luis Rodriguez Borja – Shirly Cecilia Simon Flores | «Evaluación del cultivo multitrófico integrado en Sistema RAS con especies marinas para la optimización sostenible de la producción acuícola en la FIP – Huacho, 2023» | Pesca | R.C.U. N° 0612-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,500.00 | |
| 9 | Silva Castro, Elsa | – Arturo Alberto Jeffry Jamanca Rojas – Jhon Albert Josue Jamanca Rojas | «Influencia de la Ley N° 30364 en la cantidad de casos de violencia en la Ciudad de Huacho – 2023» | Ciencias Sociales Interdisciplinarias | R.C.U. N° 0612-2023-CU- UNJFSC | S/ 2,483.25 | Resolución Vicerrectoral N° 0146-2024-VRI- UNJFSC Huacho, 20 de setiembre de 2024 |