Publicaciones de Artículos Científicos de Estudiantes
| LOZANO GALINDO, ALLISON ESMERALDA | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: In silico desing of CRISPR/Cas9 guide RNA for the knockout of the phytoene desaturase gene in sweet potato (Ipomoea batatas L.) | |||||||||
| Revista: BioNatura Journal | Cuartil: – | Fecha: 15 Febrero 2024 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Bibliometric analysis of theses on plant tissue culture in the universities of Peru | |||||||||
| Revista: Salud, Ciencia y Tecnología – Editor AG | Cuartil: Q3 | Fecha: 01 Enero 2024 | |||||||
| TAKEI IDIAQUEZ, DIEGO HIROSHI | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Comparative In Silico Analysis of Mevalonate Diphosphate Decarboxylase (MVD) Gene in Cucurbitaceae | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Applied Biosciences | Cuartil: Q1 | Fecha: 10 Junio 2026 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Functional Genome Prediction and Genome-Scale Metabolic Modeling of the Rhizobacteria Serratia liquefaciens Strain UNJFSC002 | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Genes | Cuartil: Q2 | Fecha: 30 Enero 2026 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: First report of microplastic ingestion in lorna (Sciaena deliciosa) off the coast of Huacho, Peru | |||||||||
| Revista: Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú (RIVEP) | Cuartil: Q4 | Fecha: 29 Agosto 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: The Growth-Promoting Ability of Serratia liquefaciens UNJFSC 002, a Rhizobacterium Involved in Potato Production | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Cuartil: Q1 | Fecha: 23 Julio 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: A panoramic review of DNA barcoding in microalgae: applications and challenge in the urgency of its use in Peru | |||||||||
| Revista: Salud, Ciencia y Tecnología | Cuartil: Q3 | Fecha: 15 Julio 2024 | |||||||
| ULLOA OSORIO, ARIANA | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: A panoramic review of DNA barcoding in microalgae: applications and challenge in the urgency of its use in Peru | |||||||||
| Revista: Salud, Ciencia y Tecnología | Cuartil: Q3 | Fecha: 15 Julio 2024 | |||||||
| LLOCLLA TINEO, DENNIS YOHANI | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: The Growth-Promoting Ability of Serratia liquefaciens UNJFSC 002, a Rhizobacterium Involved in Potato Production | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Cuartil: Q1 | Fecha: 23 Julio 2025 | |||||||
| MOORE HUERTAS, DIEGO ALEJANRO | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Molecular characterization of poroto (Erythrina edulis Triana ex Micheli) based on the internal transcribed spacer (ITS) marker | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Science Journal | Cuartil: Q4 | Fecha: 23 Octubre 2024 | |||||||
| QUISPE NUÑEZ, KATHERYNE LIZETH | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Molecular characterization of poroto (Erythrina edulis Triana ex Micheli) based on the internal transcribed spacer (ITS) marker | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Science Journal | Cuartil: Q1 | Fecha: 23 Octubre 2024 | |||||||
| YUPANQUI MORALES, FLOR MATILDA | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: A panoramic review of DNA barcoding in microalgae: applications and challenge in the urgency of its use in Peru | |||||||||
| Revista: Salud, Ciencia y Tecnología | Cuartil: Q3 | Fecha: 15 Julio 2024 | |||||||
| BASILIO REYES, SHEYLA ESTHER | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Tutoría universitaria: Formación integral y aseguramiento de la calidad en condiciones de hibridación pedagógica | |||||||||
| Revista: International Education Technologies Review | Cuartil: – | Fecha: 30 Diciembre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Mariano Damaso Beraún Fuentes (1813-1894). El célebre matemático peruano, entre el desconocimiento y el olvido | |||||||||
| Revista: International Education Technologies Review | Cuartil: – | Fecha: 31 Diciembre 2024 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Tutoría universitaria: impacto de su aplicación en la formación profesional y personal | |||||||||
| Revista: International Education Technologies Review | Cuartil: – | Fecha: 29 Diciembre 2024 | |||||||
| ISIDRO CULLA, BEKER PAX | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Comunicación y uso del lenguaje en Geometría: De las figuras al discurso formal | |||||||||
| Revista: International Education Technologies Review | Cuartil: – | Fecha: 12 Julio 2026 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Tutoría universitaria: Formación integral y aseguramiento de la calidad en condiciones de hibridación pedagógica | |||||||||
| Revista: International Education Technologies Review | Cuartil: – | Fecha: 30 Diciembre 2025 | |||||||
Publicaciones de Artículos Científicos en SCOPUS
Periodo 2009-2019
Apellidos y Nombres: Espinoza Medina Abel
Artículo en Revista Científica: Myiasis in oral cavity by Cochliomyia Hominivorax: a case report / Miasis en cavidad oral por Cochliomyia Hominivorax: reporte de un caso
Facultad: Medicina Humana
Condición Actual: Actualmente egresado
Revista: Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica
Fecha de Publicación: 01-oct-09
Página(s): 573-576
Apellidos y Nombres: Lopez Samanamud, Rubén Omar
Artículo en Revista Científica: Factors associated with level of knowledge and attitudes toward research among medical students in Peru, 2011 /Factores asociados con el nivel de conocimientos y la actitud hacia la investigación en estudiantes de medicina en Perú, 2011
Facultad: Medicina Humana
Condición Actual: Actualmente egresado
Revista: Revista Panamericana De Salud Publica
Fecha de Publicación: 01-ene-13
Página(s): 166-173
Apellidos y Nombres: Espinoza Amaya, Juan Jesús
Artículo en Revista Científica: Mental health and quality of sleep from eight faculties of medical students in Peru
Facultad: Medicina Humana
Condición Actual: Actualmente estudiante del xii ciclo (2019-II)
Revista: Revista Chilena De Neuro -Psiquiatria
Fecha de Publicación: 01-dic-16
Página(s): 272-281
Apellidos y Nombres: Palacios Vargas, Luis Alberto
Artículo en Revista Científica: Mental health and quality of sleep from eight faculties of medical students in Peru
Facultad: Medicina Humana
Condición Actual: actualmente estudiante del xii ciclo (2019-ii)
Revista: Revista Chilena De Neuro -Psiquiatria
Fecha de Publicación: 01-dic-16
Página(s): 272-281
Apellidos y Nombres: Komori Pariona, Jorge Kioshi
Artículo en Revista Científica: Factors associated with homophobia in medical students from eleven Peruvian universities – Factores asociados a la homofobia en estudiantes de Medicina de once universidades peruanas
Facultad: Medicina Humana
Condición Actual: actualmente estudiante del XII ciclo (2019-II)
Revista: Colombia De Psiquiatria
Fecha de Publicación: 01-oct-19
Página(s): 208-214
Apellidos y Nombres: Torres Dextre Martha Magda
Artículo en Revista Científica: Gender associated with the intention to choose a medical specialty in medical students: A cross-sectional study in 11 countries in Latin America
Facultad: Medicina Humana
Condición Actual: Egresada (2018-II)
Revista: Plos One
Fecha de Publicación: 12-ago-16
Apellidos y Nombres: Astocuri Contreras karna
Artículo en Revista Científica: Efecto de la castración química en el comportamiento productivo y conductual del Cuy
Facultad: Ingeneria Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental
Condición Actual: Egresada (2018-II)
Revista: Revistas De Investigación Veterinarias del Perú (Rivep)
Fecha de Publicación: 01-ene-12
Página(s): 52-57
Apellidos y Nombres: Peña Oscuvilca, Americo
Artículo en Revista Científica: High frequency of plagiarism in medical thesis from a peruvian public university Alta frecuencia de plagio en tesis de medicina de una universidad pública peruana
Facultad: Medicina Humana
Condición Actual: Egresado (2010-II)
Revista: Revista Peruana De Medicina Experimental Y Salud Publica
Fecha de Publicación: 01-mar-10
Página(s): 63-67
Apellidos y Nombres: Peña Oscuvilca, Americo
Artículo en Revista Científica: Considering scientific publications for the entry to the medical residency in Peru Consideración de las publicaciones científicas para el ingreso a la residencia médica en el Perú
Facultad: Medicina Humana
Condición Actual: Egresado (2010-II)
Revista: Revista Peruana De Medicina Experimental Y Salud Publica
Fecha de Publicación: 01-oct-10
Página(s): 650-651
