PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON RECURSOS DETERMINADOS
CONCURSO DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES, UNJFSC – 2020, CON CARGO A LOS RECURSOS DETERMINADOS (CANON, CANON MINERO, REGALIAS MINERA)
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2025 CON RECURSOS DETERMINADOS – VIGENCIA Y COBERTURA
N° | COORDINADOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | RESOLUCIÓN DE RATIFICACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO |
| 1 | Mejia Dominguez, Cecilia Maura | – Llañez Bustamante Soledad Dionisia – Carreño Cisneros Edgardo Octavio | «Caracterización de péptidos bioactivos de fuentes vegetales no tradicionales y evaluación del efecto antioxidante y antihipertensivo» | Resolución Vicerrectoral N° 0033-2025-VRI-UNJFSC Huacho, 25 de Marzo de 2025 | Resolución Rectoral N° 0376-2025-UNJFSC Huacho, 22 de Abril de 2025 | S/ 1,614,412.27 |
| 2 | Luis Olivas, Dionicio Belisario | – Airahuacho Bautista Felix Esteban – Pujada Abad Hilario Noberto – Lucho Cerga Miguel Edmundo – Cabral Milen Larissa – Torres Calderón José Ronald – Cabello Tamariz Jorge Miguel – Gonzalez Aranibar Bruce Lee Jatneel – Diaz García Ruth Sonia – Gaviria Henríquez Cesar Filogonio – Agüero Bernuy Juan José | «Zootecnia Autosostenible: Aplicación de insectos en dietas para la mejora de la productividad animal, utilizando energías renovables y residuos orgánicos» | Resolución Vicerrectoral N° 0122-2025-VRI-UNJFSC Huacho, 18 de Agosto de 2025 | Resolución Rectoral N° 0946-2025-UNJFSC Huacho, 05 de Setiembre de 2025 | S/ 370,172.10 |
| 3 | Resurrección Huerta, Juan Zenon | – Fernando Tello Enrique – Cuellar Reyes Jose Del Carmen – Mendoza Flores Cristian Milton | «Caracterización de sedimentos y calidad de agua en sus aspectos físico, químico y biológico de la Laguna La Encantada, Santa María, Huaura – Región Lima» | Resolución Vicerrectoral N° 0163-2025-VRI-UNJFSC Huacho, 13 de Octubre de 2025 | Resolución Rectoral N° 1133-2025-UNJFSC Huacho, 28 de Octubre de 2025 | S/ 553,111.82 |
| 4 | Romero Alva, Héctor Florencio | – Sarmiento Ramos Juan Mario – Canales Fuster Jorge – Verano Conde Mario – Rivera Chumbes Gonzalo Oscar – Alberto Gonzales Yhen Genry – Ramos Inga Willian Jhakson | «Idiosincrasia y desobediencia civil en pandemia COVID-19 en Distrito de Huacho 2020» | Resolución Vicerrectoral N° 0145-2025-VRI-UNJFSC Huacho, 09 de Setiembre de 2025 | Resolución de Consejo Universitario N° 1436-2025-CU-UNJFSC Huacho, 01 de Octubre de 2025 | S/ 11,600.00 |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2024 CON RECURSOS DETERMINADOS – VIGENCIA Y COBERTURA
N° | COORDINADOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO |
| 1 | Luis Olivas, Dionicio Belisario | – Airahuacho Bautista Félix Esteban – Pujada Abad Hilario Noberto – Lucho Cerga Miguel Edmundo – Cabral Milen Larissa – Torres Calderón José Ronald – Cabello Tamariz Jorge Miguel – Gonzalez Aranibar Bruce Lee Jatneel – Diaz García Ruth Sonia – Gaviria Henríquez Cesar Filogonio – Agüero Bernuy Juan José | «Zootecnia Autosostenible: Aplicación de insectos en dietas para la mejora de la productividad animal, utilizando energías renovables y residuos orgánicos» | Resolución Vicerrectoral N° 0120-2024-VRI-UNJFSC Huacho, 16 de Agosto de 2024 | S/ 387,797.90 |
| 2 | Mejia Dominguez, Cecilia Maura | – Llañez Bustamante Soledad Dionisia – Carreño Cisneros Edgardo Octavio | «Caracterización de péptidos bioactivos de fuentes vegetales no tradicionales y evaluación del efecto antioxidante y antihipertensivo» | Resolución Vicerrectoral N° 0119-2024-VRI-UNJFSC Huacho, 16 de Agosto de 2024 | S/ 4,869,537.41 |
| 3 | Resurrección Huerta, Juan Zenón | – Tello Rodríguez Enrique Fernando – Cuellar Reyes Jose Del Carmen | «Caracterización de sedimentos y calidad de agua en sus aspectos físico, químico y biológico de la Laguna La Encantada, Santa María, Huaura – Región Lima» | Resolución Vicerrectoral N° 0154-2024-VRI-UNJFSC Huacho, 02 de Octubre de 2024 | S/ 1,062,172.78 |
| 4 | Romero Alva, Héctor Florencio | – Sarmiento Ramos Juan Mario – Canales Fuster Jorge – Verano Conde Mario – Rivera Chumbes Gonzalo Oscar – Alberto Gonzales Yhen Genry – Ramos Inga William Jhakson | «Idiosincrasia y desobediencia civil en pandemia COVID-19 en Distrito de Huacho 2020» | Resolución Vicerrectoral N° 0164-2024-VRI-UNJFSC Huacho, 11 de Octubre de 2024 | S/ 11,600.00 |
| 5 | Rojas Alvarado, Alberto | – Domínguez Ruiz Félix Antonio – Alarcón Alva Jorge Alberto – La Rosa Regalado Aldo Remigio – Vega Villanueva Eleazar Lizardo | «Ley de Violencia Familiar 30364 y factores socio jurídicos como alternativas de prevención en la Provincia de Huaura, año 2020» | Resolución Vicerrectoral N° 0170-2024-VRI-UNJFSC Huacho, 18 de Octubre de 2024 | S/ 11,600.00 |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2023 CON RECURSOS DETERMINADOS – VIGENCIA Y COBERTURA
N° | COORDINADOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO | FINALIZACION |
| 1 | Solano Armas, Timoteo | – Gonzales Añorga Carlos Máximo – Valenzuela Narváez Daniel Alberto Oswaldo – Salcedo Rodríguez Medalit – Palomares Claros Mirta Gladys | «La identidad y su incidencia en la calidad de vida en el contexto COVID 19 en el Distrito de Huacho – 2020» | Resolución Vicerrectoral N° 015-2023-VRI-UNJFSC Huacho, 20 de Febrero del 2023 | S/ 7,697.01 | Resolución de Consejo Universitario N° 1432-2025-CU-UNJFSC Huacho, 01 de Octubre del 2025 |
| 2 | Ipanaque Roña, Juan Manuel | – Abarca Rodriguez Joaquin Jose – Ruiz Sanchez Berardo Beder – Zapata Del Solar Helen Anali | «Estudio por microscopia electrónica de barrido de minerales y residuos obtenidos del bagazo» | Resolución Vicerrectoral N° 015-2023-VRI-UNJFSC Huacho, 20 de Febrero del 2023 | S/ 483,790.01 | |
| 3 | Rojas Alvarado, Alberto | – Domínguez Ruiz Félix Antonio – Alarcón Alva Jorge Alberto – La Rosa Regalado Aldo Remigio – Vega Villanueva Eleazar Lizardo | «Ley de violencia familiar 30364 y factores socio jurídicos como alternativas de prevención en la Provincia de Huaura año 2020» | Resolución Vicerrectoral N° 015-2023-VRI-UNJFSC Huacho, 20 de Febrero del 2023 | S/ 10,250.01 | |
| 4 | Romero Alva, Hector Florencio | – Sarmiento Ramos Juan Mario – Canales Fuster Jorge – Verano Conde Mario | «Idiosincrasia y desobediencia civil en pandemia COVID-19 en Distrito de Huacho 2020» | Resolución Vicerrectoral N° 015-2023-VRI-UNJFSC Huacho, 20 de Febrero del 2023 | S/ 10,200.01 | |
| 5 | Baldeos Ardían, Luis Alberto | – Neri Ayala Abrahán Cesar – Ramos Y Yovera Santiago Ernesto – Villanueva Cadenas Dalila Irene – Ching Campos Gleny Amelia – Collantes Collantes Ronie Ángel | «La informalidad de las empresas de la Región Lima y su impacto en la economía del Perú – 2020» | Resolución de Consejo Universitario N° 0504-2020-CU-UNJFSC | S/ 17,286.34 | |
| 6 | Luis Olivas, Dionicio Belisario | – Airahaucho Bautista Felix Esteban – Pujada Abad Hilario Noberto – Lucho Cerga Miguel Edmunndo – Cabral Milen Larissa – Torres Calderon Jose Ronald – Gonzales Aranibar Bruce Lee Jatneel – Diaz Garcia Ruth Sonia – Gavina Henriquez Cesar Filogonio – Aguero Bernuy Juan Jose | «Zootecnia autosostenible: Aplicación de insectos en dietas para la mejora de la productividad animal, utilizando energías renovables y residuos orgánicos» | Resolución Vicerrectoral N° 021-2022-VRI-UNJFSC Huacho, 27 de Febrero del 2023 | S/ 402,366.40 | |
| 7 | Jauregui Pandal, Tony Aurelio | – Calderon Carrasco Flores Ignacio – Leon Yovera Ramon | «Elaboración de productos enlatados dietéticas a base de anchoveta (Engraulis ringens) para consumo humano directo» | Resolución Vicerrectoral N° 0108-2023-VRI-UNJFSC Huacho, 13 de Setiembre del 2023 | S/ 83,453.50 | |
| 8 | Romero Alva, Hector Florencio | – Sarmiento Ramos Juan Mario – Canales Fuster Jorge – Verano Conde Mario | «Idiosincrasia y desobediencia civil en pandemia COVID 19 en Distrito de Huacho 2020» | Resolución Vicerrectoral N° 015-2023-VRI-UNJFSC Huacho, 20 de Febrero del 2023 | S/ 11,600.00 | |
| 9 | Ipanaque Roña, Juan Manuel | – Abarca Rodriguez Joaquin Jose – Ruiz Sanchez Berardo Beder – Zapata Del Solar Helen Anali | «Estudio por microscopia electrónica de barrido de minerales y residuos obtenidos del bagazo» | Resolución Vicerrectoral N° 0118-2023-VRI-UNJFSC Huacho, 02 de Octubre del 2023 | S/ 483,790.01 | |
| 10 | Mejia Dominguez, Cecilia Maura | – Llañez Bustamante Soledad Dionisia – Carreño Cisneros Edgardo Octavio | «Caracterización de péptidos bioactivos de fuentes vegetales no tradicionales y evaluación del efecto antioxidante y antihipertensivo» | S/ 5,292,300.00 | ||
| 11 | Resurrección Huerta, Juan Zenón | – Tello Rodríguez Enrique Fernando – Cuellar Reyes Jose Del Carmen | «Caracterización de sedimentos y calidad de agua en sus aspectos físico, químicos y biológico de la Laguna La Encantada, Santa Maria, Huaura – Región Lima» | S/ 849,132.44 | ||
| 12 | Morales Escoba, Delvis Beder | – Marín Rodríguez William Joel – Guzmán Espinosa Marco Arturo – Farro Pacifico Edwin Iván – Diaz Ronceros Ernesto – Villanueva Cadenas Gladys – Pacheco Mendoza Josmel – Boyer Chore Roxana Del Rosario | «Formación de capacidades con acceso a la información para el desarrollo de investigación en salud pública en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19» | S/ 120,000.00 | Resolución Vicerrectoral N° 0065-2025-VRI-UNJFSC Huacho, 16 de Mayo del 2025 |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2022 CON RECURSOS DETERMINADOS – VIGENCIA Y COBERTURA
N° | COORDINADOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO | FINALIZACION |
| 1 | Luis Olivas, Dionicio Belisario | – Airahuacho Bautista Felix Esteban – Pujada Abad Hilario Noberto – Garcia Paredes Jose – Lucho Cerga Miguel Edmundo – Cabral Milen Larissa – Torres Calderon Jose Ronald – Cabello Tamariz Jorge Miguel – Gonzales Aranibar Bruce Lee Jatneel – Diaz Garcia Ruth Sonia – Gaviria Henríquez Cesar Filogonio – Aguero Bernuy Juan Jose | «Zootecnia autosostenible: Aplicación de insectos en dietas para la mejora de la productividad animal, utilizando energías renovables y residuos orgánicos» | Resolución de Consejo Universitario N° 0368-2020-CU-UNJFSC | S/ 434,588.40 | |
| 2 | Ipanaque Roña, Juan Manuel | – Abarca Rodriguez Joaquin Jose – Ruiz Sanchez Berardo Beder – Zapata Del Solar Helen Anali | «Estudio por microscopia electrónica de barrido de minerales y residuos obtenidos del bagazo» | Resolución Vicerrectoral N° 068-2022-VRI-UNJFSC | S/ 483,790.00 | |
| 3 | Rojas Alvarado, Alberto | – Domínguez Ruiz Félix Antonio – Alarcón Alva Jorge Alberto – La Rosa Regalado Aldo Remigio – Vega Villanueva Eleazar Lizardo | «Ley de violencia familiar 30364 y factores socio jurídicos como alternativas de prevención en la Provincia de Huaura año 2020» | Resolución Vicerrectoral N° 068-2022-VRI-UNJFSC | S/ 10,250.00 | |
| 4 | Romero Alva, Hector Florencio | – Sarmiento Ramos Juan Mario – Canales Fuster Jorge – Verano Conde Mario | «Idiosincrasia y desobediencia civil en pandemia COVID-19 en Distrito de Huacho 2020» | Resolución Vicerrectoral N° 068-2022-VRI-UNJFSC | S/ 10,200.00 | |
| 5 | Solano Armas, Timoteo | – Gonzales Añorga Carlos Maximo – Valenzuela Narvaez Daniel Alberto Oswaldo – Salcedo Rodriguez Medalit – Sanchez Garcia Hugo Jahir | «La identidad y su incidencia de vida en el contexto COVID-19 en el Distrito de Huacho-2020» | Resolución Vicerrectoral N° 040-2022-VRI-UNJFSC | S/ 7,697.00 | Resolución Vicerrectoral N° 0123-2025-VRI-UNJFSC Huacho, 22 de Agosto de 2025 |
| 6 | Baldeos Ardían, Luis Alberto | – Neri Ayala Abrahán Cesar – Ramos Y Yovera Santiago Ernesto – Villanueva Cadenas Dalila Irene – Ching Campos Gleny Amelia – Collantes Collantes Ronie Ángel | «La informalidad de las empresas de la Región Lima y su impacto en la economía del Perú – 2020» | Resolución Vicerrectoral N° 082-2022-VRI-UNJFSC | S/ 17,286.34 | |
| 7 | Morales Escobar, Delvis Beder | – Marín Rodríguez William Joel – Guzmán Espinosa Marco Arturo – Farro Pacifico Edwin Iván – Diaz Ronceros Ernesto – Villanueva Cadenas Gladys – Pacheco Mendoza Josmel – Boyer Chore Roxana Del Rosario | «Formación de capacidades con acceso a la información para el desarrollo de investigación en salud pública en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19» | Resolución Vicerrectoral N° 075-2022-VRI-UNJFSC | S/ 120,000.00 |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2021 CON RECURSOS DETERMINADOS – VIGENCIA Y COBERTURA
N° | COORDINADOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO | FINALIZACION |
| 1 | Toledo Sosa, José Alonso | – Yoplack Zumaeta Delman – Pesantes Rojas Carlos Roberto – Linares Cabrera Victor Joselito – Vélez Chang Yasmín Jesús – Guzmán Duxtan Aldo Javier | «Planta de generación de oxigeno medicinal como programa preventivo de mantenimiento para efectivizar la acción del COVID-19» | Resolución de Consejo Universitario N° 0368-2020-CU-UNJFSC | S/ 717,350.72 | |
| 2 | Luis Olivas, Dionicio Belisario | – Airahuacho Bautista Félix Esteban – Pujada Abad Hilario Noberto – García Predes José – Lucho Cerga Miguel Edmundo – Cabral Milen Larissa – Torres Calderón José Ronald – Cabello Tamariz Jorge Miguel – Gonzales Aranibar Bruce Lee Jatneel – Diaz Garcia Ruth Sonia – Viria Henríquez Cesar Filogonio – Agüero Bermuy Juan José | «Zootecnia autosostenible: Aplicación de insectos en dietas para la mejora de la productividad animal, utilizando energías renovables y residuos orgánicos» | Resolución de Consejo Universitario N° 0368-2020-CU-UNJFSC | S/ 498,550.00 | |
| 3 | Morales Escobar, Delvis Beder | – Marin Rodriguez William Joel – Guzmán Espinoza Marco Arturo – Farro Pacifico Edwin Iván – Villanueva Cadenas Gladis Jane – Diaz Ronceros Ernesto – Pacheco Mendoza Josmel – Boyer Chore Roxana Del Rosario | «Formación de capacidades con acceso a la información para el desarrollo de investigación en salud pública en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19» | Resolución de Consejo Universitario N° 150-2012-CU-UH | S/ 500,000.00 | Resolución Vicerrectoral N° 0065-2025-VRI-UNJFSC Huacho, 16 de Mayo de 2025 |
| 4 | Román Bustinza, Lita | – Samanamud Malca Sixto – Malpartida Ramirez Anamelba | «Motivación laboral y gestión administrativa de los trabajadores de la subgerencia de tramite documentario y archivo central de la Municipalidad Provincial de Huaura en contexto de pandemia por COVID-19, Huacho 2021» | Resolución de Consejo Universitario N° 504-2020-CU-UNJFSC | S/ 22,950.00 | |
| 5 | Baldeos Ardían, Luis Alberto | – Neri Ayala Abrahán Cesar – Ramos Y Yovera Santiago Ernesto – Villanueva Cadenas Dalila Irene – Ching Campos Gleny Amelia – Collantes Collantes Ronie Ángel | «La informalidad de las empresas de la Región Lima y su impacto en la economía del Perú 2020» | Resolución de Consejo Universitario N° 504-2020-CU-UNJFSC | S/ 25,000.00 | |
| 6 | Toledo Sosa, José Alonso | – Delman Yoplack Zumaeta – Pesantes Rojas Carlos Roberto – Linares Cabrera Victor Joselito – Vélez Chang Yasmín Jesús – Guzmán Duxtan Aldo Javier | «Planta de generación de oxigeno medicinal como programa preventivo de mantenimiento para efectivizar la acción del COVD-19» | Resolución de Consejo Universitario N° 0368-2020-CU-UNJFSC | S/ 717,350.72 | |
| 7 | Ipanaque Roña, Juan Manuel | – Abarca Rodríguez Joaquín José – Ruiz Sánchez Berardo Beder – Zapata Del Solar Helen Anali | «Estudio por microscopia electrónica de barrido de minerales y residuos obtenidos del Bagazo» | Resolución de Consejo Universitario N° 504-2020-CU-UNJFSC | S/ 433,790.00 | |
| 8 | Rojas Alvarado, Alberto | – Domínguez Ruiz Félix Antonio – Alarcón Alva Jorge Alberto – La Rosa Regalado Aldo Remigio – Vega Villanueva Eleazar Lizardo | «Ley de violencia familiar 30364 y factores socio jurídicos como alternativas de prevención en la provincia de Huaura año 2020» | Resolución de Consejo Universitario N° 504-2020-CU-UNJFSC | S/ 10,250.00 | |
| 9 | Romero Alva, Hector Florencio | – Sarmiento Ramos Juan Mario – Canales Fuster Jorge – Verano Conde Mario – Rivera Chumbes Gonzalo Oscar – Alberto Gonzáles Yhen Genry – Ramos Inga William Jhakson | «Idiosincrasia y desobediencia civil en pandemia COVID-19 en Distrito de Huacho 2022» | Resolución de Consejo Universitario N° 504-2020-CU-UNJFSC | S/ 10,200.00 |
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DETERMINADOS (FOCAM 2009 – 2021)
I CONCURSO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CANON – 2020
N° | COORDINADOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO |
| 1 | Romero Alva, Hector Florencio | – Sarmiento Ramos Juan Mario – Canales Fuster Jorge – Verano Conde Mario – Rivera Chumbes Gonzalo Oscar -Alberto Gonzalez Yhen Genry – Ramos Inga William Jhakson | «Idiosincrasia y desobediencia civil en pandemia covid-19 en Distrito de Huacho 2020» | Resolución de Consejo Universitario N° 0504-2020-CU-UNJFSC Fecha: 11 Noviembre de 2020 | S/ 11,600.00 |
| 2 | Solano Armas, Timoteo | – Gonzales Añorga Carlos Máximo -Valenzuela Narvaez Daniel Alberto Oswaldo – Salcedo Rodriguez Medalit – Palomares Claros Mirta Gladys | «La identidad y su incidencia en la calidad de vida en el contexto covid 19 en el distrito de Huacho – 2020» | Resolución de Consejo Universitario N° 0504-2020-CU-UNJFSC Fecha: 11 Noviembre de 2020 | S/ 7,697.00 |
| 3 | Baldeos Ardian, Luis Alberto | – Neri Ayala Abrahan Cesar – Ramos y Yovera Santiago Ernesto – Villanueva Cadenas Dalila Irene – Ching Campos Gleny Amelia – Collantes Collantes Ronie Angel | «La informalidad de las empresas de la Región Lima y su impacto en la economía del Perú – 2020» | Resolución de Consejo Universitario N° 0504-2020-CU-UNJFSC Fecha: 11 Noviembre de 2020 | S/ 25,000.00 |
| 4 | Rojas Alvarado, Alberto | – Domiguez Ruiz Felix Antonio – Alarcon Alva Jorge Alberto – La Rosa Regalado Aldo Remigio – Vega Villanueva Eleazar Lizardo | «Ley de la violencia familiar 30364 y factores socio jurídicos como alternativas de prevención en la Provincia de Huaura, año 2020» | Resolución de Consejo Universitario N° 0504-2020-CU-UNJFSC Fecha: 11 Noviembre de 2020 | S/ 11,600.00 |
| 5 | Roman Bustinza, Lita | – Samanamud Malca Sixto – Malpartida Ramirez Anamelba | «Motivación laboral y gestión administrativa de los trabajadores de la sub gerencia de tramite documentario y archivo central de la Municipalidad Provincial de Huaura en contexto de pandemia por covid-19, Huacho 2020» | Resolución de Consejo Universitario N° 0504-2020-CU-UNJFSC Fecha: 11 Noviembre de 2020 | S/ 22,950.00 |
| 6 | Barba Herrera, Miguel Victor | – Brito Diaz Augusto Ramiro – Papa Jiménez Claudio – Rojas Alvarado Alberto – Lindo Otola Henry Freddy – Maguiña Poma Yolanda Emperatriz | «Redes sociales y dominio comunicativo de estudiantes de quinto grado secundaria de Institución Educativa Mercedes Indacochea de Huacho 2020» | Resolución de Consejo Universitario N° 0504-2020-CU-UNJFSC Fecha: 11 Noviembre de 2020 | S/ 13,599.00 |
| 7 | Mamani Salcedo, Bertha Luz | – Pichilingue Nuñez Flor Victoria – Tafur Pitman Tania Luz -Maguiña Poma Yolanda Emperatriz – Toro Dextre Eliseo – Medrano Vizarres Julio | «Repercusiones turísticas y desarrollo sostenible en la etapa del covid 19 en el Perú – 2020» | Resolución de Consejo Universitario N° 0504-2020-CU-UNJFSC Fecha: 11 Noviembre de 2020 | S/ 2,328.00 |
II CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O TECNOLOGIA PARA DOCENTES, FINANCIADOS CON RECURSOS DETERMINADOS
(FOCAM 2020 – II)
N° | COORDINADOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO |
| 1 | Sanjinez Salazar, Jovian Valentin | – Rodriguez Espinoza Ronald Fernando – Natividad Huasupoma Delicias Eufemia – Bailon Osorio Oscar Alberto – Carhuapoma Yances Mario – Mamani Zapana Priscila Rosse – Cabrejo Ormachea Napoleon – Cruz Nieto Dante Daniel | «Desarrollo de jabones orgánicos a base de fragaria vesca y persea americana reforzados con nano partículas de plata» | Resolución de Consejo Universitario. N° 0500-2020-CU-UNJFSC Fecha:11 Noviembre de 2020 | S/ 500,000.00 |
| 2 | Morales Escobar, Delvis Beder | – Marin Rodriguez William Joel – Guzman Espinosa Marco Arturo – Farro Pacifico Edwin Ivan – Villanueva Cadenas Gladis Jane – Diaz Ronceros Ernesto – Pacheco Mendoza Josmel – Boyer Chore Roxana Del Rosario | «Formación de capacidades con acceso a la información para el desarrollo de investigación en salud pública en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19» | Resolución de Consejo Universitario. N° 0500-2020-CU-UNJFSC Fecha:11 Noviembre de 2020 | S/ 500,000.00 |
I CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RECURSOS DETERMINADOS (FOCAM – 2020 – I)
N° | COORDINADOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO |
| 1 | Luis Olivas, Dionicio Belisario | – Airahuacho Bautista Félix Esteban – Pujada Abad Hilario Noberto – García Paredes José – Lucho Cerga Miguel Edmundo – Larissa Cabral Milen – Torres Calderón José Ronald – Cabello Tamariz Jorge Miguel – Gonzales Aranibar Bruce Lee Jatneel – Diaz García Ruth Sonia – Gaviria Henríquez Cesar Filogonio – Agüero Bernuy Juan José | «Zootecnia autosostenible: Aplicación de insectos en dietas para la mejora de la productividad animal, utilizando energías renovables y residuos orgánicos» | Resolución de Consejo Universitario N° 0368-2020-CU-UNJFSC Fecha: 24 de Agosto de 2020 | S/ 498,550.00 |
| 2 | Rojas Cabrera, Miguel | – Macedo Figueroa Julio – Honorio Durand Zoila – Tello Pandal Nilo – Linares Girela Daniel – Linares Manrique Marta – Hernández Gallardo Damaris | «Comparativa del crecimiento y desarrollo pre-post confinamiento por covid-19 del segundo ciclo de educación básica regular Huacho 2020» | R.R. N° 0002-2018-UNJFSC | S/ 133,342.00 |
| 3 | Toledo Sosa, José Alonso | – Yoplack Zumaeta Delman – Ricse Villar Jesús – Linares Cabrera Víctor Joselito – Pesantes Rojas Carlos Roberto – Velez Chang Jasmín Jesús – Guzman Duxtan Aldo Javier | «Planta de generación de oxigeno preventivo de mantenimiento para efectivizar la acción del covid-19» | R.R. N° 0002-2018-UNJFSC | S/ 500,000.00 |
| 4 | Rojas Paz, Jorge Luis | – Girón García Luis Arnaldo – Gutiérrez Bravo Carlos Alberto – Guzmán Sánchez William Andrés – Tinoco Gómez Oscar Rafael – Castro Mandujano Olivio Nino – Álvarez Bautista Jenny Luz | «Obtención de quitosano calcáreo y su empleo para la recuperación de proteínas y alargar la vida útil del aguaymanto» | R.R. N° 0002-2018-UNJFSC | S/ 500,000.00 |
RECURSOS DETERMINADOS FOCAM 2017-II CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
N° | COORDINADOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO |
| 1 | Vega Ventocilla, Gladys | – Felles Leandro Dori Udulia – Vasquez Clavo Guillermo Napoleon – Albitres Infantes Jhonny Javier – Chauca Francia Lilia – Velasquez Ochoa Ricardo Edwin – Macavilca Tickayauri Edwin Antonio – Torres Salinas Omar Danilo – Quiroz Sotelo Julio Yerson | «Evaluación del efecto de dietas no tradicionales en la calidad nutricional y funcional de la carne de cuy (Cavia Porcellus)» | R.R. N° 0002-2018-UNJFSC | S/ 2,040,000.00 |
| 2 | Ipanaque Rona, Juan Manuel | – Abarca Rodriguez Joaquin Jose – Ruiz Sanchez Berardo Beder – Zapata Del Solar Helen Anali – Luna Quito Luis Ernesto – Velez Chang Yasmin Jesus – La Rosa Alor Angela Mariana | «Estudio por microscopia electrónica de barrido de minerales y residuos obtenidos del bagazo» | R.R. N° 0002-2018-UNJFSC | S/ 2,500,000.00 |
| 3 | Zavaleta Sotelo, Dalila Inocenta | – Ramon Leon Yovera – Fernandez Herrera Fredesvindo | «Monitoreo ambiental mediante la difracción de Rayos X para evaluar la contaminación por partículas en suspensión en la Provincia de Huaura – 2018» | R.R. N° 0002-2018-UNJFSC | S/ 2,500,000.00 |
| 4 | Paredes Aguirre, Fredy Roman | – Muñoz Vilela Algemiro Julio – Vasquez Medina Pedro James – Castro Bartolome Hector Jorge – Garcia Ramirez Eva Maura | «Extracción, identificación y purificación de aceites esenciales de palo santo, Schinus Molls y Rosmarinuss Officinalis (Romero) para obtener los componentes con los principios activos para alguna aplicación en la salud Huacho – 2018» | R.R. N° 0002-2018-UNJFSC | S/ 1,300,000.00 |
| 5 | Resurrección Huertas, Juan Zenon | – Tello Rodriguez Enrique Fernando – Meza Collantes Luis Eduardo – Mendoza Flores Christian Milton | «Caracterización de sedimentos y calidad de agua en sus aspectos físico, químico y biológico de la Laguna La Encantada, Sanata María Huaura, Región Lima» | R.R. N° 0002-2018-UNJFSC | S/ 1,852,551.00 |
RECURSOS DETERMINADOS 2017
N° | COORDINADOR | INTEGRANTES | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | IMPORTE PRESUPUESTO |
| 1 | Mejía Domínguez, Cecilia Maura | – Llañez Bustamante Soledad Dionisia – Carreño Cisneros Edgardo Octavio – Lon Kan Prado Elena Elizabeth | «Caracterización de péptidos bioactivos de fuentes vegetales no tradicionales y evaluación del efecto antioxidante y antihipetensivo» | Resolución de Consejo Universitario N° 0328-2017-UNJFSC | S/ 5,292,300.00 |
| 2 | Encarnación Valentín, Nel Fernando | – Garrido Oyola José Antonio – Barrenechea Alvarado Julio César – Castillo Polo Luis Alberto | «Preservación de la biodiversidad y del ecosistema para su protección y desarrollo ambiental turístico de la Albúfera del Paraíso» | Resolución de Consejo Universitario N° 0328-2017-UNJFSC | S/ 483,717.90 |
