LISTADO DOCENTES INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
| 1 | ABARCA RODRIGUEZ JOAQUIN JOSEFicha Renacyt |
| 2 | AGUINAGA MENDOZA GLADYS MAGDALENAFicha Renacyt |
| 3 | AGUILAR LUNA VICTORIA MIGUEL ANGELFicha CTI Vitae |
| 4 | ALBITRES INFANTES JHONNY JAVIERFicha CTI Vitae |
| 5 | ALFARO CRUZ SARELA CARMELAFicha Renacyt |
| 6 | ANDRADE ALVARADO CRISTINA KARINAFicha CTI Vitae |
| 7 | ANDRADE FLORES EUGENIO EVARISTOFicha CTI Vitae |
| 8 | ANDRADE GIRON DANIEL CRISTOBALFicha Renacyt |
| 9 | ARBAÑIL HUAMAN OSCAR ENRIQUEFicha CTI Vitae |
| 10 | ALCANTARA PAREDES RONALD ELMERFicha CTI Vitae |
| 11 | ALVAREZ QUINTEROS CARMEN DEL PILARFicha CTI Vitae |
| 12 | ARANDA BAZALAR DE TORERO CARMEN ROSAFicha CTI Vitae |
| 13 | AROCUTIPA AROHUANCA MELANIO ABERCIOFicha CTI Vitae |
| 14 | ARONI MEJIA JAQUELINE VICTORIAFicha CTI Vitae |
| 15 | APONTE GUEVARA CARMEN LALIFicha CTI Vitae |
| 16 | AUSEJO SANCHEZ JOSE LUISFicha Renacyt |
| 17 | BARRETO MEZA JESUS GUSTAVOFicha CTI Vitae |
| 18 | BRONCANO TORRES JUAN CARLOSFicha CTI Vitae |
| 19 | BAZAN BAUTISTA RONNEL EDGARFicha CTI Vitae |
| 20 | BELTRÁN MEJÍA WILLIAM IVÁNFicha CTI Vitae |
| 21 | BENAVENTE RAMIREZ EUSTORGIO GODOYFicha CTI Vitae |
| 22 | BENDEZU RIVERA MAXIMO AURELIOFicha CTI Vitae |
| 23 | BENITES REQUENA EDUARDO SIGIFREDOFicha CTI Vitae |
| 24 | BERNAL VILLARREAL LUZ AMPAROFicha CTI Vitae |
| 25 | BERRIOS VEGA CARMEN LUZFicha CTI Vitae |
| 26 | BUSTAMANTE ABAD RICARDOFicha CTI Vitae |
| 27 | CABANILLAS BARRETO JUDITH JOHANAFicha CTI Vitae |
| 28 | CABELLO BLANCO JAQUELINE JESSICAFicha CTI Vitae |
| 29 | CABILLAS OROPEZA VILMA ROSARIOFicha CTI Vitae |
| 30 | CABREL PALOMARES CARMEN LUCYFicha CTI Vitae |
| 31 | CALDERON DE LOS RIOS HELBER DANILOFicha CTI Vitae |
| 32 | CADENAS CALDERON PABLO CESARFicha Renacyt |
| 33 | CAIPO TORERO MONICA ROSARIOFicha CTI Vitae |
| 34 | CALLA JAIMES WILLIAMS RAMIROFicha CTI Vitae |
| 35 | CALVO RIVERA IRINA PATRICIAFicha Renacyt |
| 36 | CAMACHO TARAZONA HECTOR ARMANDOFicha CTI Vitae |
| 37 | CAMPOS DIAZ ANGEL HUGOFicha Renacyt |
| 38 | CAMPOS JULCA ANGEL PEDROFicha Renacyt |
| 39 | CAMOS PICHILINGUE PILAR ROSARIOFicha CTI Vitae |
| 40 | CARO DEGOLLAR EDSON MAXFicha Renacyt |
| 41 | CARO SOTO FELIX GILFicha Renacyt |
| 42 | CARRASCO DIAZ SERGIO OSWALDOFicha CTI Vitae |
| 43 | CARREÑO CISNEROS EDGARDO OCTAVIOFicha Renacyt |
| 44 | CARREÑO MUNDO HUMBERTOFicha CTI Vitae |
| 45 | CARRILLO TORRES VICTORIA FLORFicha CTI Vitae |
| 46 | CASTAÑEDA CHINGA ANGELICAFicha CTI Vitae |
| 47 | CASTAÑEDA CHIRRE ELVIRA TEOFILAFicha Renacyt |
| 48 | CASTAÑEDA SAMANAMU MIGUEL ANGELFicha CTI Vitae |
| 49 | CASTILLO AMADO JULIO CESARFicha CTI Vitae |
| 50 | CASTILLO BEDON FLOR MARIAFicha CTI Vitae |
| 51 | CASTRO BARTOLOME HECTOR JORGEFicha Renacyt |
| 52 | CASTRO BURGOS PEDRO GUSTAVOFicha Renacyt |
| 53 | CASTRO SERNAQUE CINTIA LORENAFicha CTI Vitae |
| 54 | CELEDONIO DIAZ ISABEL ELCIRAFicha CTI Vitae |
| 55 | CHANGANA GARCIA MANUEL ALCIDESFicha CTI Vitae |
| 56 | CHAVEZ BARBERY LUIS MIGUELFicha CTI Vitae |
| 57 | CHERREPANO MANRIQUE REYNALDO FRANCISCOFicha CTI Vitae |
| 58 | CHIRITO LAURENCIO SILVIA ISABELFicha CTI Vitae |
| 59 | CHINGA RAMOS CARLOS ENRIQUEFicha CTI Vitae |
| 60 | CISNEROS TEJEIRA MAXIMOFicha Renacyt |
| 61 | CONTRERAS LIZA SERGIO EDUARDOFicha Renacyt |
| 62 | CORNELIO VICUÑA MOISES LUISFicha Renacyt |
| 63 | COTOS DURAN DESIDERIO ELIASFicha CTI Vitae |
| 64 | CIPRIANO BAUTISTA JOHNNY GREGORIOFicha CTI Vitae |
| 65 | CRUZ NIETO DANTE DANIELFicha Renacyt |
| 66 | CLAROS GUERRERO EDITH MERYLUZFicha CTI Vitae |
| 67 | COCA RAMIREZ VICTOR RAULFicha CTI Vitae |
| 68 | CUELLAR REYES JOSE DEL CARMENFicha CTI Vitae |
| 69 | DEXTRE MENDOZA RODOLFO WILLIANFicha CTI Vitae |
| 70 | DIAZ PILLASCA HERMILA BELBAFicha Renacyt |
| 71 | DIAZ RONCEROS ERNESTOFicha Renacyt |
| 72 | DUEÑAS SANCHEZ BENIGNO FELIXFicha CTI Vitae |
| 73 | DURAND GONZALES ISABEL TERESAFicha CTI Vitae |
| 74 | ESCUDERO VILLANUEVA YULLIANA DE LOURDESFicha CTI Vitae |
| 75 | ESPINOZA FLORES LUIS MAURILIOFicha CTI Vitae |
| 76 | ESPINOZA MORE CARLA MILAGROSFicha CTI Vitae |
| 77 | ESQUIVEL GRADOS JOSE THEODULOFicha Renacyt |
| 78 | FARROMEQUE MEZA MARIA DEL ROSARIOFicha CTI Vitae |
| 79 | FALCON CERNA AIDA NERIDAFicha CTI Vitae |
| 80 | FELLES LEANDRO DORI UDULIAFicha CTI Vitae |
| 81 | FERNANDEZ GUZMAN PERFECTA ZOBEIDAFicha CTI Vitae |
| 82 | FERNANDEZ HERRERA FREDESVINDOFicha Renacyt |
| 83 | FERRER VENTOCILLA MIRTHA SOLEDADFicha CTI Vitae |
| 84 | FLORES BRICEÑO RANULFOFicha CTI Vitae |
| 85 | GALLARDO BAZAN ELADIO CESARFicha CTI Vitae |
| 86 | GARCIA GRIMALDO RISS PAVELIFicha CTI Vitae |
| 87 | GARIVAY TORRES DE SALINAS FLOR DE MARIAFicha Renacyt |
| 88 | GAVEDIA GARCIA DE HIJAR GLADYS MARGOTFicha CTI Vitae |
| 89 | GIL QUEVEDO WALTER STALINFicha Renacyt |
| 90 | GONZALEZ CASTILLO AURELIO REMYFicha CTI Vitae |
| 91 | GOÑI SALAZAR ADELMO NEILFicha CTI Vitae |
| 92 | GRADOS CAVERO MARIBEL LOURDESFicha CTI Vitae |
| 93 | GRADOS OLIVERA MARIA DEL ROSARIOFicha CTI Vitae |
| 94 | GUTIERREZ BRAVO CARLOS ALBERTOFicha CTI Vitae |
| 95 | GUERRA LAZO CAYO EDUARDOFicha CTI Vitae |
| 96 | GUERRA REQUEJO DE HERBOZO DORYS ELENAFicha CTI Vitae |
| 97 | GUERRERO HURTADO EMMA DEL ROSARIOFicha CTI Vitae |
| 98 | GUERRERO HURTADO JULIO ENRIQUEFicha CTI Vitae |
| 99 | GUZMAN SANCHEZ WILLIAM ANDRESFicha CTI Vitae |
| 100 | HIJAR GUZMAN RAYMUNDO JAVIERFicha CTI Vitae |
| 101 | HONORIO DURAND ZOILA FELIPAFicha CTI Vitae |
| 102 | HURTADO ZAMORA MARIA MELITTAFicha CTI Vitae |
| 103 | IMAN MENDOZA JAIMEFicha CTI Vitae |
| 104 | INCA SOLLER ROSA ADRIANAFicha CTI Vitae |
| 105 | INFANTE MARCHAN HUGOFicha CTI Vitae |
| 106 | JIMENEZ FERNANDEZ WILMER MAGNOFicha CTI Vitae |
| 107 | JAMANCA ALBERTO TEODORICOFicha CTI Vitae |
| 108 | LA CRUZ AREVALO LUIS ALBERTOFicha CTI Vitae |
| 109 | LEGUA CARDENAS JOSE ANTONIOFicha Renacyt |
| 110 | LEON HICHPAS ANTOLINAFicha CTI Vitae |
| 111 | LEON MANRIQUE BRUNILDA EDITHFicha CTI Vitae |
| 112 | LINARES CABRERA VICTOR JOSELITOFicha Renacyt |
| 113 | LIMACHI QQUESO NILA JUANAFicha CTI Vitae |
| 114 | LLAÑEZ BUSTAMANTE DE ALOR SOLEDAD DIONISIAFicha CTI Vitae |
| 115 | LOMPARTE RAMOS FANNY DEL PILARFicha CTI Vitae |
| 116 | LOPEZ RAMOS CESAR ALEXANDERFicha CTI Vitae |
| 117 | LOPEZ TRASLAVIÑA HECTOR SERAFINFicha CTI Vitae |
| 118 | LOZANO VASQUEZ KATHELIN ALEXANDRAFicha CTI Vitae |
| 119 | LUIS OLIVAS DIONICIO BELISARIOFicha Renacyt |
| 120 | LUNA SANTOS ANGEL ONZARIFicha CTI Vitae |
| 121 | LUNA NEYRA MIGUEL ANGELFicha CTI Vitae |
| 122 | MACEDO BARRERA EUFEMIO MAGNOFicha CTI Vitae |
| 123 | MAGUIÑA MAZA RUFINO MAXIMOFicha Renacyt |
| 124 | MANES CANGANA GABRIEL ALBERTOFicha CTI Vitae |
| 125 | MARCELO ANGULO NORVINA MARLENAFicha CTI Vitae |
| 126 | MARCELO CASTILLO HENRY WILLIAMFicha Renacyt |
| 127 | MENDOZA FLORES CRISTIAN MILTONFicha CTI Vitae |
| 128 | MARIN RODRIGUEZ WILLIAM JOELFicha Renacyt |
| 129 | MACAVILCA TICLAYAURI EDWIN ANTONIOFicha Renacyt |
| 130 | MUÑOZ VILELA ALGEMIRO JULIOFicha Renacyt |
| 131 | MAZUELOS CARDOZA SERGIO RAFAELFicha CTI Vitae |
| 132 | MEJIA CARPIO RONALD BASILIOFicha CTI Vitae |
| 133 | MEJIA DOMINGUEZ CECILIA MAURAFicha Renacyt |
| 134 | MENDOZA ASCURRA JORGE LUISFicha CTI Vitae |
| 135 | MILLAN BAZAN CESAR AUGUSTOFicha CTI Vitae |
| 136 | MIRANDA CABRERA DANTON JORGEFicha CTI Vitae |
| 137 | MORALES ESCOBAR DELVIS BEDERFicha CTI Vitae |
| 138 | MORALES GAMARRA HENRY ANTONIOFicha CTI Vitae |
| 139 | MORENO MANTILLA BENIGNO WALTERFicha CTI Vitae |
| 140 | MONTALBAN CHINININ CESAR AGUSTOFicha CTI Vitae |
| 141 | MONTES CARRASCO LAURAFicha CTI Vitae |
| 142 | MONTEMAYOR MANTILLA JOSE MIGUELFicha CTI Vitae |
| 143 | MONZON HOYOS JOSE FELICIANOFicha CTI Vitae |
| 144 | MUGURUZA CRISPIN NORMA ELVIRAFicha Renacyt |
| 145 | NARVASTA TORRES ISRAELFicha CTI Vitae |
| 146 | NICHO VARGAS JUANA OLINDAFicha CTI Vitae |
| 147 | NORIEGA CORDOVA HUBERTO WILLIAMSFicha CTI Vitae |
| 148 | NUNJA GARCIA JOSE VICENTEFicha Renacyt |
| 149 | NUÑEZ TORREBLANCA RANDOLFOFicha CTI Vitae |
| 150 | OBISPO GAVINO ELFER ORLANDOFicha CTI Vitae |
| 151 | OBISPO GAVINO JHON HERBERTFicha CTI Vitae |
| 152 | OCROSPOMA DUEÑAS ROBERT WILLIAMFicha Renacyt |
| 153 | ORDOÑEZ SORIANO HILDA MARTHAFicha CTI Vitae |
| 154 | OSSO ARRIZ OSCAR OTILIOFicha CTI Vitae |
| 155 | OYOLA DIAZ MARCO LIBORIOFicha Renacyt |
| 156 | PABLO AGAMA CARMEN OLGAFicha CTI Vitae |
| 157 | PACORA BERNAL LOIDA JACOBAFicha CTI Vitae |
| 158 | PADILLA DELGADILLO DE RICSE BERNARDITA RUTHFicha CTI Vitae |
| 159 | PALACIOS RODRIGUEZ BETTY MARTHAFicha CTI Vitae |
| 160 | PALOMARES ANSELMO EDISON GOETHEFicha CTI Vitae |
| 161 | PANTA MEZA MARIA SUSYFicha CTI Vitae |
| 162 | PAREDES AGUIRRE FREDY ROMANFicha CTI Vitae |
| 163 | PAREDES JIMENEZ HEMERSON ROSTAYFicha Renacyt |
| 164 | PATRONI BAZALAR MANUEL ALBERTOFicha CTI Vitae |
| 165 | PERALTA MINCHOLA ANA MARIAFicha CTI Vitae |
| 166 | PESANTES CALDERON GILBERTHFicha CTI Vitae |
| 167 | PESANTES ROJAS CARLOS ROBERTOFicha Renacyt |
| 168 | PIMENTEL RETUERTO DALILAFicha CTI Vitae |
| 169 | PRINCIPE RAMIREZ JORGE PERSIFicha Renacyt |
| 170 | PUJADA ABAD HILARIO NOBERTOFicha Renacyt |
| 171 | QUINTE VILLEGAS APOLINARFicha CTI Vitae |
| 172 | RAMIREZ VERGARA RAUL OMARFicha CTI Vitae |
| 173 | RAMIREZ VIENA LINDERFicha Renacyt |
| 174 | RAMOS LA ROSA PATRICIA ELENAFicha Renacyt |
| 175 | RAMOS PACHECO HAYDEE DEL ROSARIOFicha Renacyt |
| 176 | RAMOS PACHECO RONALD LUISFicha Renacyt |
| 177 | RAMOS Y YOVERA SANTIAGO ERNESTOFicha Renacyt |
| 178 | REVILLA MARREROS MIGUEL ANGELFicha CTI Vitae |
| 179 | REYES VERAMENDI JYOTHISA EVA-GINAFicha CTI Vitae |
| 180 | RIOS MACEDO PAUL REMYFicha CTI Vitae |
| 181 | RIVERA JIMENEZ SILVIO MIGUELFicha CTI Vitae |
| 182 | RIOS SALAZAR PEDRO MARTINFicha CTI Vitae |
| 183 | ROJAS PAZ JORGE LUISFicha CTI Vitae |
| 184 | ROJAS TUESTA GUISELA MÓNICAFicha CTI Vitae |
| 185 | RODRIGUEZ RAMIREZ MANUEL AUGUSTOFicha CTI Vitae |
| 186 | RODRIGUEZ CADILLO ANA JULIANIFicha Renacyt |
| 187 | ROMERO CAMARENA HECTORFicha CTI Vitae |
| 188 | RUIZ HORNA WILLIAM ROBERTFicha CTI Vitae |
| 189 | RUIZ HUARAZ CARLOS BERNARDINOFicha Renacyt |
| 190 | SACRAMENTO LAZARO ROSA ALBINAFicha CTI Vitae |
| 191 | SALCEDO MEZA MAXIMO TOMASFicha CTI Vitae |
| 192 | SALCEDO RODRIGUEZ MEDALIT NIEVESFicha CTI Vitae |
| 193 | SANCHEZ GARCIA ELVIS RICHARFicha CTI Vitae |
| 194 | SANCHEZ GUZMAN ALBERTO IRHAAMFicha CTI Vitae |
| 195 | SANTOS ARCE JIMMY ALONSOFicha CTI Vitae |
| 196 | SAUCEDO LOPEZ MARIA CLEOFEFicha CTI Vitae |
| 197 | SEBASTIAN CRUZ PEDRO LUISFicha CTI Vitae |
| 198 | SERRANO RODAS HUGOFicha CTI Vitae |
| 199 | SILVA CASTRO ELSAFicha CTI Vitae |
| 200 | SILVA TOLEDO VICTOR LUISFicha CTI Vitae |
| 201 | SUAREZ ALMEIRA MIGUEL ANGELFicha Renacyt |
| 202 | SULCA MARTINEZ PERCY BERNARDOFicha CTI Vitae |
| 203 | SUSANIBAR RAMIREZ EDGAR TITOFicha Renacyt |
| 204 | TAMARIZ GRADOS NELLY NORMAFicha CTI Vitae |
| 205 | TREJO DE RIOS MIRTHA SUSSANFicha CTI Vitae |
| 206 | TOLEDO ACOSTA HECTOR HUGOFicha CTI Vitae |
| 207 | TIRADO MALAVER ROBERTO HUGOFicha Renacyt |
| 208 | TOLEDO TOLEDO CRISTINA JOHANNAFicha CTI Vitae |
| 209 | VALENCIA BARDALES JULIO CESARFicha CTI Vitae |
| 210 | VALLADARES CELI MARINOFicha CTI Vitae |
| 211 | VALENZUELA MUÑOZ ALBERTOFicha Renacyt |
| 212 | VASQUEZ CLAVO GUILLERMO NAPOLEONFicha CTI Vitae |
| 213 | VASQUEZ ESTELA DARIO ESTANISLAOFicha CTI Vitae |
| 214 | VASQUEZ MEDINA PEDRO JAMESFicha CTI Vitae |
| 215 | VASQUEZ MORANTE PABLO FERNANDOFicha CTI Vitae |
| 216 | VASQUEZ REQUENA ANGEL GERARDOFicha Renacyt |
| 217 | VASQUEZ TREJO CESAR WILFREDOFicha CTI Vitae |
| 218 | VEGA PEREDA NICANOR MANUELFicha CTI Vitae |
| 219 | VEGA VENTOCILLA GLADYSFicha CTI Vitae |
| 220 | VEGA VILCA JAIME FERNANDOFicha Renacyt |
| 221 | VELASQUEZ CORDOVA WALTER CARLOSFicha CTI Vitae |
| 222 | VELASQUEZ GAMARRA JULIA DELIAFicha CTI Vitae |
| 223 | VELASQUEZ OYOLA MARGARITA BETZABEFicha CTI Vitae |
| 224 | VELASQUEZ VERGARA CARLOMAGNO RONALDFicha Renacyt |
| 225 | VELEZ CHANG YASMIN JESUSFicha Renacyt |
| 226 | VELLON FLORES DE SOLANO VIVIANA INESFicha Renacyt |
| 227 | VERASTEGUI PAREDES CESAR RAULFicha CTI Vitae |
| 228 | VILLAFUERTE CASTRO DELIA VIOLETAFicha CTI Vitae |
| 229 | VILLAFUERTE CASTRO SANDRA LUISAFicha CTI Vitae |
| 230 | VILLANUEVA CADENAS DALILA IRENEFicha Renacyt |
| 231 | VILLARREAL RODRIGUEZ HUMBERTO GUILLERMOFicha CTI Vitae |
| 232 | ZAPATA DEL SOLAR HELEN ANALIFicha CTI Vitae |
| 233 | ZAVALETA SOTELO DALILA INOCENTAFicha CTI Vitae |
| 234 | ZEVALLOS ESCALANTE JORGE LUISFicha CTI Vitae |
| 235 | ZUBIETA NUÑEZ FILOMENOFicha CTI Vitae |
| 236 | ZUÑIGA ROJAS MARCELO GUMERCINDOFicha Renacyt |
Síguenos en Facebook
