Listado de los Grupos de Investigación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
| FACULTAD | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | N° | INVESTIGADORES |
| Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental | PRODUCCIÓN DE RUMIANTES Y EQUIDOS – «PRORUME» Resolución de Consejo Universitario N° 0971-2022-CU-UNJFSC | PRODUCCIÓN ANIMAL | 1 | VASQUEZ REQUENA ANGEL GERARDO |
| 2 | RIOS SALAZAR PEDRO MARTIN | |||
| 3 | SESSAREGO DAVILA EMMANUEL ALEXANDER | |||
| 4 | AROCUTIPA AROHUANCA MELANIO ABERCIO | |||
| 5 | RAMÍREZ VERGARA RAÚL OMAR | |||
| 6 | MORÓN BARRAZA JONATHAN ALEJANDRO | |||
| AGRONOMÍA – AGRUM Resolución de Consejo Universitario N° 0210-2023-CU-UNJFSC | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1 | DR. ROBERTO HUGO TIRADO MALAVER | |
| 2 | CAMPOS JULCA ANGEL PEDRO | |||
| 3 | AZABACHE CUBAS ELVIA ELIZABETH | |||
| 4 | FELLES LEANDRO DORI UDULIA | |||
| 5 | GOÑY AMERI LUIS ALBERTO | |||
| 6 | TIRADO LARA ROBERTO | |||
| PRODUCCIÓN ANIMAL SOSTENIBLE ACRÓNIMO: PAS Resolución de Consejo Universitario N° 0253-2025-CU-UNJFSC | PRODUCCIÓN ANIMAL | 1 | CARLOMAGNO RONALD VELÁSQUEZ VERGARA | |
| 2 | JAIME FERNANDO VEGA VILCA | |||
| 3 | GUISELA MÓNICA ROJAS TUESTA | |||
| 4 | GLADYS VEGA VENTOCILLA | |||
| 5 | JONATHAN JHANPOLS EVANGELISTA CHAGUA | |||
| GRUPO DE INVESTIGADORES PARA EL DESARROLLO ACRÓNIMO: CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Resolución de Consejo Universitario N° 0252-2025-CU-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | DR. ALBERTO VALENZUELA MUÑOZ | |
| 2 | CARLOS BERNARDINO RUÍZ HUARAZ | |||
| 3 | RODOLFO JORGE ARAGÓN ROSADIO | |||
| 4 | ANGEL ANTONIO PANASPAICO MEDINA | |||
| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL EMPRENDIMIENTO AGRARIO CON ACRÓNIMO: ITEA Resolución de Consejo Universitario N° 0823-2025-CU-UNJFSC | PRODUCCIÓN ANIMAL | 1 | DR. SERGIO EDUARDO CONTRERAS LIZA | |
| 2 | CRISTINA KARINA ANDRADE ALVARADO | |||
| 3 | SAUL ROBERT MANRIQUE FLORES | |||
| 4 | LUIS MIGUEL CHÁVEZ BARBERY | |||
| 5 | SEGUNDO ROLANDO ALVITES VIGO | |||
| FITOGÉNICOS Y SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIAL ES EN LA CALIDAD DE CARNE EN ANIMALES DE GRANJA Resolución de Consejo Universitario N° 1566-2025-CU-UNJFSC | PRODUCCIÓN ANIMAL | 1 | DR. JAIME FERNADO VEGA VILCA | |
| 2 | EDWIN ANTONIO MACAVILCA TICLAYAURI | |||
| 3 | GLADYS VEGA VENTOCILLARO | |||
| 4 | JYOTHISA EVA-GINA REYES VERAMENDI | |||
| Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica | BIOTECNOLOGÍA Y AGRICULTURA ORGÁNICA Resolución de Consejo Universitario N° 1422-2023-CU-UNJFSC | BIOTECNOLOGIA AGRICOLA Y DE ALIMENTOS | 1 | DR. JOSÉ ANTONIO LEGUA CÁRDENAS |
| 2 | MG. YASMÍN JESÚS VÉLEZ CHANG | |||
| 3 | ADRIANA LUCERO VARGAS PILCO | |||
| 4 | SANTOS SIRIACO RUBINA AIRAHUACHO | |||
| Facultad de Ciencias | “BIOTECNOLOGÍA Y GENÓMICA VEGETAL”, Acrónimo: “BioGenVeg” Resolución de Consejo Universitario N° 1133-2022-CU-UNJFSC | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS | 1 | DIAZ PILLASCA HERMILA BELBA |
| 2 | RAMIREZ VIENA LINDER | |||
| 3 | LEÓN ALCANTARA EDUARDO ENRIQUE | |||
| 4 | HERNÁNDEZ AMASIFUEN ÁNGEL DAVID | |||
| 5 | LUGO CHINCHAY BRAYAN ANTHONY | |||
| 6 | AGUILAR BALABARCA GISELLE JAZMÍN | |||
| Facultad de Educación | LOS VETERANOS Resolución de Consejo Universitario N° 0275-2023-CU-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | EUSTORGIO GODOY BENAVENTE RAMIREZ |
| 2 | HERCULANO CARLOS LECCA | |||
| 3 | TEOBALDO NOREÑO SUSANIBAR HOCES | |||
| INVESTIGACIÓN E INOVACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Resolución de Consejo Universitario N° 0737-2023-CU-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | DR. JOSÉ THEÓDULO ESQUIVEL GRADOS | |
| 2 | VALIA LUZ VENEGAS MEJÍA | |||
| 3 | YAMANDÚ DAUBERT ALTAMIRANO JULCA | |||
| 4 | ÁLVARO RENAN ALTAMIRANO SIPAN | |||
| Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Financieras | INVESTIGACIÓN SIN LIMITE – Acrónimo: LUPA INGENIOSA Resolución de Consejo Universitario N° 0584-2025-CU-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | SUAREZ ALMEIRA MIGUEL ANGEL |
| 2 | CASTRO BURGOS PEDRO GUSTAVO | |||
| 3 | OYOLA DIAZ MARCO LIBORIO | |||
| 4 | ABANTO ROJAS MARIA ISABEL | |||
| 5 | RODRIGUEZ RAMIREZ MANUEL AUGUSTO | |||
| 6 | ASPAJO TORRES NEISSER | |||
| 7 | BERNIA LEÓN WALTHER CHRISTIAN | |||
| 8 | LUNA REYES OSWALDO KILDER | |||
| 9 | YESSICA YULISSA LINO TOREROL | |||
| 10 | FELIX PELE PELE MENDOZA CAYETANO | |||
| 11 | CARLOS ENRIQUE GARCÍA SOTO | |||
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y FINANZAS Acrónimo: INVEFI Resolución de Consejo Universitario N° 0832-2025-CU-UNJFSC | ECONOMÍA Y NEGOCIOS | 1 | CALVO RIVERA IRINA PATRICIA | |
| 2 | CINTIA LORENA CASTRO SERNAQUÉ | |||
| 3 | VICTOR JOSELITO LINARES CABRERA | |||
| 4 | EDGARDO OCTAVIO CARREÑO CISNEROS | |||
| Facultad de Ciencias Empresariales | GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CARGA MENTAL Y EQUIDAD PROFESIONAL ACRÓNIMO: GIPMEC Resolución de Consejo Universitario N° 0586-2025-CU-UNJFSC | CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS | 1 | DRA. PATRICIA ELENA RAMOS LA ROSA |
| 2 | M(A). ANA JULIANI RODRÍGUEZ CADILLO | |||
| 3 | M(A). ANA MARÍA PERALTA MINCHOLA | |||
| Facultad de Bromatología y Nutrición | INOVACIÓN EN ALIMENTOS Y NUTRICIÓN HUMANA Resolución de Consejo Universitario N° 0796-2026-CU-UNJFSC | SEGURIDAD E INDUSTRIA ALIMENTARIA | 1 | DRA. CECILIA MAURA MEJÍA DOMÍNGUEZ |
| 2 | DR(A). SOLEDAD DIONISIA LLAÑEZ BUSTAMANTE | |||
| 3 | EDWIN ANTONIO MACAVILCA TICLAYAURI | |||
| 4 | ELFER ORLANDO OBISPO GAVINO | |||
| 5 | BETTY MARTHA PALACIOS RODRÍGUEZ | |||
| 6 | YOLANDA JUSTINA SOLORZANO SEVILLANO | |||
| 7 | REYNALDO JUSTINO SILVA PAZ | |||
| 8 | THALIA ALEXANDRA RIVERA ASHQUI | |||
| 9 | AMPARO ECCOÑA SOTA | |||
| 10 | YANETT NATHALY PALOMINO AYALA |
Síguenos en Facebook
