Producción Científica de Docentes – 2025
| MARIN RODRIGUEZ, WILLIAM JOEL | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: International research on accreditation as a strategy for educational quality: identification of patterns in scientific collaboration | |||||||||
| Revista: Quality Assurance in Education | Cuartil: Q2 | Fecha: 07 Octubre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Strategic communication: Analysis of its research trends | |||||||||
| Revista: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication | Cuartil:Q3 | Fecha:14 Julio 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Intelligent Feature Selection Ensemble Model for Price Prediction in Real Estate Markets | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Informatics | Cuartil: Q1 | Fecha: 19 Mayo 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Application of the design thinking methodology in the development of entrepreneurship in university students in Peru | |||||||||
| Revista: Revista Venezolana de Gerencia | Cuartil: Q3 | Fecha: 09 Abril 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Machine Learning and Deep Learning Models for Dengue Diagnosis Prediction: A Systematic Review | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Informatics | Cuartil: Q1 | Fecha: 05 Febrero 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Cloud computing and its interdisciplinary approach: A bibliometric study of the convergence with artificial intelligence and big data | |||||||||
| Revista: Revista Científica de Sistemas e Informática | Cuartil: Q4 | Fecha: 20 Enero 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Artificial intelligence in finance studies: Bibliometric approach to literature indexed in Scopus | |||||||||
| Revista: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication | Cuartil: Q3 | Fecha: 03 Enero 2025 | |||||||
| LIBRO | |||||||||
| 🔎Capítulo de Libro: Inteligencia artificial generativa, paradigmas en crisis y el futuro epistémico de la investigación | |||||||||
| Editorial: Universidad Andina del Cusco/High Rate Consulting | ISBN: 979-8-9915902-7-3 | Fecha: Agosto 2025 | |||||||
| 🔎Capítulo de Libro: Agentes inteligentes para la representación organizacional y la estrategia de cooperación empresarial | |||||||||
| Editorial: Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro | ISBN: 978-970-96902-0-0 | Fecha: 15 Octubre 2025 | |||||||
| RODRIGUEZ ALEGRE, LINO ROLANDO | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Lex Machina: phenomenological study on artificial intelligence | |||||||||
| Revista: Revista Venezolana de Gerencia (RVG) | Cuartil: Q3 | Fecha: 2026 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: PCB Contaminated Oils and the Detection of Transformer Againg, according to IEEE STD C57.104-2019 | |||||||||
| Revista: Chemical Engineering Transactions | Cuartil: Q3 | Fecha: 22 Setiembre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Evolution of the gender digital gap in Peru: Has it improved in the last decade? | |||||||||
| Revista: Encontros Bibli | Cuartil: Q3 | Fecha: 25 Setiembre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: The role of public-private partnerships in local development | |||||||||
| Revista: Revista Venezolana de Gerencia (RVG) | Cuartil: Q3 | Fecha: 29 Mayo 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Energy, Efficiency and Sustainability: Carbon Footprint Reduction in Industry through the implementation of the ISO 50001 | |||||||||
| Revista: Chemical Engineering Transactions | Cuartil: Q3 | Fecha: 27 Mayo 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Inclusive Governance: Cultural Diversity in Modern Public Management | |||||||||
| Revista: Revista Venezolana de Gerencia (RVG) | Cuartil: Q3 | Fecha: 31 Enero 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Ingeniería de prompts en la industria 4.0: Optimización y automatización inteligente de procesos industriales | |||||||||
| Revista: Revista Electrónica Multidisciplinaria de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura | Cuartil: | Fecha: 01 Enero 2025 | |||||||
| LIBRO | |||||||||
| 🔎Capítulo de Libro: Guía de elaboración: Cómo operacionalizar la variable en proyectos de mejora continua | |||||||||
| Editorial: Universidad Nacional San Luis Gonzaga | ISBN: 978-612-5148-03-2 | Fecha: Julio 2024 | |||||||
| 🔎Capítulo de Libro: Caer en la red con Inteligencia (Artificial) | |||||||||
| Editorial: Marcial Pons | ISBN: 9788413817934 | Fecha: 2024 | |||||||
| LIOO JORDAN DE BALDEOS, FLOR DE MARIA | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Impacto del liderazgo transformacional en la cultura organizacional: Estudio en trabajadores de educación superior universitaria | |||||||||
| Revista: Revista de Ciencias Sociales (RCS) | Cuartil: Q2 | Fecha: 09 Octubre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Strategic communication: Analysis of its research trends | |||||||||
| Revista: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication | Cuartil: Q3 | Fecha: 14 Julio 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Machine Learning and Deep Learning Models for Dengue Diagnosis Prediction: A Siystematic Review | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Informatics | Cuartil: Q1 | Fecha: 05 Febrero 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Artidicial Intelligence in finance stfudies: approach lo literature indexed in Scopus | |||||||||
| Revista: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication | Cuartil: Q3 | Fecha: 03 Enero 2025 | |||||||
| NERI AYALA, ABRAHAN CESAR | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Comparison of Esemble and Meta-Ensemble Models for Early Risk Prediction of Acute Myocardial Infarction | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Informatics | Cuartil: Q1 | Fecha: 10 Octubre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Impacto del liderazgo transformacional en la cultura organizacional: Estudio en trabajadores de educación superior universitaria | |||||||||
| Revista: Revista de Ciencias Sociales (RCS) | Cuartil:Q2 | Fecha: 09 Octubre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Pedagogy and power in the history of peruvian education | |||||||||
| Revista: Clío Revista de Historia Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico | Cuartil: Q4 | Fecha:21 Abril 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: A bibliometric analysis of university administration in scientific literature | |||||||||
| Revista: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication | Cuartil: Q3 | Fecha: 16 Abril 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Design Thinking en el desarrollo de emprendimientos de estudiantes universitarios: Aplicación de la metodología | |||||||||
| Revista: Revista Venezolana de Gerencia (RVG) | Cuartil: Q3 | Fecha: 09 Abril 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Application of the design thinking methodology in the development of entrepreneurship in university students in Peru | |||||||||
| Revista: Revista Venezolana de Gerencia (RVG) | Cuartil: Q3 | Fecha:09 abril 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Latest research trends on open-source research | |||||||||
| Revista: Revista Científica de Sistemas e Informatica | Cuartil: Q4 | Fecha: 20 Enero 2025 | |||||||
| LIBRO | |||||||||
| 🔎Capítulo de Libro: El liderazgo estratégico en tiempos de transformación y adaptación | |||||||||
| Editorial: EIDEC | ISBN: 978-958-53018 | Fecha: 2025 | |||||||
| 🔎Capítulo de Libro: Gestión de almacén en el sector público: un enfoque de mejora continua de a Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, Perú | |||||||||
| Editorial: EIDEC | ISBN: 978-958-53018 | Fecha: 2025 | |||||||
| VELLON FLORES DE SOLANO, VIVIANA INES | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Decision support systems: An overview of global research trends | |||||||||
| Revista: Revista Científica de Sistemas e Informática | Cuartil: Q4 | Fecha: 20 Julio 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Artidicial Intelligence in finance stfudies: approach lo literature indexed in Scopus | |||||||||
| Revista: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication | Cuartil: Q3 | Fecha: 03 Enero 2025 | |||||||
| LIBRO | |||||||||
| 🔎Título: Generalidades sobre investigación científica: Tratado de métodos | |||||||||
| Editorial: Editorial Mar Caribe | ISBN: 978-9915-9752-7-6 | Fecha: 4 Febrero 2025 | |||||||
| ANDRADE GIRON, DANIEL CRISTOBAL | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Efficacy and safety of probiotic supplements on cognitive function: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials |
|||||||||
| Revista: BMC Complementary Medicine and Therapies | Cuartil: Q1 | Fecha: 25 Noviembre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Comparison of Ensemble and Meta-Ensemble Models for Early Risk Prediction of Acute My ocardial Infarction | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Informatics | Cuartil: Q1 | Fecha:10 Octubre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: International research on accreditation as a strategy for educational quality: identification of patterns in scientific collaboration | |||||||||
| Revista: Quality Assurance in Education | Cuartil: Q2 | Fecha: 07 Octubre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Strategic comunication: Analysis of its research trends | |||||||||
| Revista: Iberoamerican Journal of Sciencie Measurement and Comunication | Cuartil: Q3 | Fecha: 14 Julio 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Intelligent Feature Selection Ensemble Model for Price Prediction in Real Estate Markets | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Informatics | Cuartil: Q1 | Fecha: 19 Mayo 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Machine Learning and Deep Learning Models for Dengue Diagnosis Prediction: A Systematic Review | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Informatics | Cuartil: Q1 | Fecha: 5 Febrero 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Cloud computing and its interdisciplinary approach: A bibliometric study of the convergence with artificial intelligence and big data. | |||||||||
| Revista: Revista Científica de Sistemas e Informática | Cuartil: Q4 | Fecha: 20 Enero 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: The relationship between knowledge management and artificial intelligence: A thematic analysis from Scopus | |||||||||
| Revista: Iberoamerican Journal of Sciencie Measurement and Comunication | Cuartil: Q3 | Fecha: 03 Enero 2025 | |||||||
| LIBRO | |||||||||
| 🔎Título: Inteligencia Artificial: Usos y Aplicaciones desde el Contexto Universitario | |||||||||
| Editorial: High Rate Consulting : Universidad Andina del Cusco | ISBN: 979-8-9915902-7-3 | Fecha: 2025 | |||||||
| CONTRERAS LIZA, SERGIO EDUARDO | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Functional Genome Prediction and Genome-Scale Metabolic Modeling of the Rhizobacteria Serratia liquefaciens Strain UNJFSC002 | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Genes | Cuartil: Q2 | Fecha: 29 Enero 2026 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Morphological characterization of the national cassava collection for conservation purposes at the NIAI, Peru | |||||||||
| Revista: Revista Mexicana de Ciencias Agricolas | Cuartil: Q4 | Fecha:4 Setiembre 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: The Growth-Promoting Ability of Serratia liquefaciens UNJFSC002, a Rhizobacterium Involved in Potato Production | |||||||||
| Revista: International Journal of Plant Biology | Cuartil: Q2 | Fecha: 22 Julio 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Effect of liquid swine effluent on the initial growth of forage corn under greenhouse conditions | |||||||||
| Revista: Brazilian Journal Of Biology | Cuartil: Q2 | Fecha: 26 Mayo 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Number of brood combs and development of a new hive of honey bees (Apis mellifera L.) | |||||||||
| Revista: Revista Brasileira de Ciencias Agrarias | Cuartil: Q4 | Fecha: 07 Abril 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Draft genome sequence of the Serratia liquefaciens strain UNJFSC002, isolated from the soil of a potato field of the Bicentenaria variety | |||||||||
| Revista: Microbiology Resource Announcements | Cuartil: Q3 | Fecha: 25 Febrero 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Genome Sequencing Reveals the Potential of Enterobacter sp. Strain UNJFSC003 for Hydrocarbon Bioremediation | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Genes | Cuartil: Q2 | Fecha: 15 Enero 2025 | |||||||
| PROPIEDAD INTELECTUAL | |||||||||
| 🔎Título: Aplicativo para ratios de rentabilidad | |||||||||
| Tipo de propiedad intelectual: Derecho de autor por software | Entidad: INDECOPI | Fecha: 17 Junio 2025 | |||||||
| 🔎Título: Aplicativo para ratios de solvencia | |||||||||
| Tipo de propiedad intelectual: Derecho de autor por software | Entidad: INDECOPI | Fecha: 17 Junio 2025 | |||||||
| 🔎Título: Aplicativo para ratios de liquidez | |||||||||
| Tipo de propiedad intelectual: Derecho de autor por software | Entidad: INDECOPI | Fecha: 17 Junio 2025 | |||||||
| 🔎Título: Aplicativo para ratios de cobertura | |||||||||
| Tipo de propiedad intelectual: Derecho de autor por software | Entidad: INDECOPI | Fecha: 17 Junio 2025 | |||||||
| 🔎Título: Aplicativo para ratios de eficiencia | |||||||||
| Tipo de propiedad intelectual: Derecho de autor por software | Entidad: INDECOPI | Fecha: 17 Junio 2025 | |||||||
| 🔎Título: Aplicativo para ratios de mercado | |||||||||
| Tipo de propiedad intelectual: Derecho de autor por software | Entidad: INDECOPI | Fecha: 17 Junio 2025 | |||||||
| AIRAHUACHO BAUTISTA, FELIX ESTEBAN | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Prevalence and risk factors of foot lesions in a dairy cattle herd in the Huaura Valled, Peru | |||||||||
| Revista: Austral Journal of Veterinary Sciences | Cuartil: Q3 | Fecha: 26 Noviembre 2026 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Impact of two poultry litter fermentatiton methods on the productive and economic performance of broiler chickens | |||||||||
| Revista: Chilean Journal of Agricultural and Animal Sciences | Cuartil: Q3 | Fecha:14 Agosto 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Ethological study of the sow and its litter in a functional maternity ward with renewable energyh | |||||||||
| Revista: Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | Cuartil: Q4 | Fecha: 30 Junio 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Variants in the neutralization of fish oil to obtain effluent with fertilizing properlies | |||||||||
| Revista: Brazilian Journal Of Biology | Cuartil: Q2 | Fecha: 2 Junio 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Effect of garlic plus onion extract on productive performance and intestinal morphometry in broiler chickens | |||||||||
| Revista: Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | Cuartil: Q4 | Fecha: 30 Abril 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Number of brood combs and development of a new hive of honey bees (Apis mellifera L.) | |||||||||
| Revista: Revista Brasileira de Ciencias Agrarias | Cuartil: Q4 | Fecha: 7 Abril 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: A surface geothermal system application to improve the lacting sow welfare | |||||||||
| Revista: Edelweiss Applied Science and Technology | Cuartil: Q3 | Fecha: 13 Marzo 2025 | |||||||
| TIRADO MALAVER, ROBERTO HUGO | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Biocontrol potential of Trichoderma harzianum and Bacillus subtilis against Phytophthora infestans in two potato varieties | |||||||||
| Revista: Brazilian Journal of Biology | Cuartil: Q2 | Fecha: 03 Octubre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Biofertilization with beneficial microorganisms and low rates of chemical fertilization in potatoes (Solanum tuberosum L.) management for sustainable agriculture | |||||||||
| Revista: Brazilian Journal of Biology | Cuartil: Q2 | Fecha: 20 Junio 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Combined use of humic acids and Trichoderma harzianum as sustainable alternatives to alliviate salt stress in bell pepper | |||||||||
| Revista: Brazilian Journal of Biology | Cuartil: Q1 | Fecha: 07 Abril 2025 | |||||||
| RAMOS Y YOVERA, SANTIAGO ERNESTO | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Design Thinking en el desarrollo de emprendimientos de estudiantes universitarios: Aplicación de la metodología | |||||||||
| Revista: Revista Venezolana de Gerencia (RVG) | Cuartil: Q3 | Fecha: 09 Abril 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Latest research trends on open-source research | |||||||||
| Revista: Revista Científica de Sistemas e Informática | Cuartil: Q4 |
Fecha: 20 Enero 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: The relationship between knowledge management and artificial intelligence: A thematic analysis from Scopus | |||||||||
| Revista: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Comunication | Cuartil: Q3 | Fecha: 03 Enero 2025 | |||||||
| LEGUA CARDENAS, JOSE ANTONIO | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Global trends in Trichoderma secondary metabolites in sustainable agricultural bioprotection | |||||||||
| Revista: Frontiers in Microbiology | Cuartil: Q1 | Fecha: 18 Julio 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Variants in the neutralization of fish oil to obtain effluent with fertilizing properties | |||||||||
| Revista: Brazilian Journal of Biology | Cuartil: Q2 |
Fecha: 02 Junio 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Effect of garlic plus onion extract on productive performance and intestinal morphometry in broiler chickens | |||||||||
| Revista: Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú (RIVEP) | Cuartil: Q4 | Fecha: 30 Abril 2025 | |||||||
| CASTAÑEDA CHIRRE, ELVIRA TEOFILA | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Increase in anthocyanins and their relationchip with nutrition, stomatal density, and yield of purple lettuce (Lactuca sativa L.) nourished with humus based on vegetable waste | |||||||||
| Revista: Brazilian Journal of Biology | Cuartil: Q2 | Fecha: 29 Setiembre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Anthocyanins in relation to nutrients, stomatal density, and yield of purple lettuce (Lactuca sativa L.) fertilized with compost based on bleaching earth | |||||||||
| Revista: Brazilian Journal of Biology | Cuartil: Q2 |
Fecha: 13 Junio 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Influence of Nutrition with leachate based on compost from vegetable waste on the physical, chemical, and biological characteristics of radish (Raphanus sativus L.) | |||||||||
| Revista: Braazilian Journal of Biology | Cuartil: Q2 | Fecha: 25 Abril 2025 | |||||||
| AUSEJO SANCHEZ, JOSE LUIS | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Machine Learning and Deep Learning Models for Dengue Diagnosis Prediction: A Systematic Review | |||||||||
| Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – Informatics | Cuartil: Q1 | Fecha: 05 Febrero 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: What topics are investigated in circular economy research? A co-word analysis using hierarchical clustering | |||||||||
| Revista: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Comunication | Cuartil: Q3 |
Fecha: 03 Enero 2025 |
|||||||
| SUSANIBAR RAMIREZ, EDGAR TITO | |||||||||
| ARTÍCULO CIENTÍFICO | |||||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: A hybrid AI apprroach for predicting academic performance in RBE Students | |||||||||
| Revista: Frontiers in Artificial Intelligence | Cuartil: Q2 | Fecha: 21 Octubre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: International research on accreditation as a strategy for educational quality: identification of patterns in scientific collaboration | |||||||||
| Revista: Quality Assurance in Education | Cuartil:Q2 | Fecha: 07 Octubre 2025 | |||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Strategic communication: Analysis of its research trends | |||||||||
| Revista: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication | Cuartil: Q3 | Fecha: 14 Julio 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Analysis of regulatory compliance with information literacy in a University Institution | |||||||||
| Revista: Bibliotecas, Anales de Investigación | Cuartil: Q4 |
Fecha: 17 Mayo 2025 |
|||||||
| 🔎Artículo en Revista Científica: Cloud computing and its interdisciplinary approach: A bibliometric study of the convergence with artificial intelligence and big data | |||||||||
| Revista: Revista Científica de Sistemas e Informática | Cuartil: Q4 | Fecha: 20 Enero 2025 |
|||||||
| LIBRO | |||||||||
| 🔎Capítulo de Libro: La Influencia en la Evolución de Modelos Empresariales y Sociales | |||||||||
| Editorial: EIDEC | ISBN: 978-628-96831-7-2 | Fecha: 16 Abril 2025 | |||||||
🔎Artículo en Revista Científica: Influence of nutrition with leachate based on compost from vegetable waste on the physical, chemical, and biological characteristics of radish (Raphanus sativus L.)
Autores:
- Dante Daniel Cruz Nieto |🟢 Contratado
- Norma Elvira Muguruza Crispin |🔵 Nombrado
- Elvira Teófila Castañeda Chirre |🔵 Nombrado
- Jaime Ulices Romero Menacho |🔵 Nombrado
- Jose Vicente Nunja García |🔵 Nombrado
- María Cleofé Saucedo López |🔵 Nombrado
- Javier Clemente Cabanillas Sulca |🔵 Nombrado
- Carmen del Pilar Alvarez Quinteros |🔵 Nombrado
- Carlos Francisco Goñy Ameri |🔵 Nombrado
Condición Actual: Docentes UNJFSC
Revista: Brazilian Journal Of Biology
Cuartil: Q2
Fecha de Publicación: 25 abril 2025
🔎Artículo en Revista Científica: Inclusive Governance: Cultural Diversity in Modern Public Management
Autores:
- Lino Rolando Rodríguez Alegre |🔵 Nombrado
- Rosa Adriana Inca Soller |🔵 Nombrado
Condición Actual: Docentes UNJFSC
Revista: Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Cuartil: Q3
Fecha de Publicación: Abril- Junio 2025
🔎Artículo en Revista Científica: Draft genome sequence of the Serratia liquefaciens strain UNJFSC002, isolated from the soil of a potato field of the Bicentenaria variety
Autores:
- Sergio Eduardo Contreras Liza |🔵 Nombrado
Condición Actual: Docentes UNJFSC
Revista: Microbiology Resource Announcements (MRA)
Cuartil: Q3
Fecha de Publicación: 25 febrero 2025
🔎Artículo en Revista Científica: Number of brood combs and development of a new hive of honey bees (Apis mellifera L.)
Autores:
- Hilario Noberto Pujada Abad |🔵 Nombrado
- Sergio Eduardo Contreras Liza |🔵 Nombrado
- Felix Esteban Airahuacho Bautista |🔵 Nombrado
Condición Actual: Docentes UNJFSC
Revista: Brazilian Journal of Agricultural Sciences
Cuartil: Q4
Fecha de Publicación: 07 abril 2025
🔎Artículo en Revista Científica: Genome Sequencing Reveals the Potential of Enterobacter sp. Strain UNJFSC003 for Hydrocarbon Bioremediation
Autores:
- Sergio Eduardo Contreras Liza |🔵 Nombrado
Condición Actual: Docentes UNJFSC
Revista: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
Cuartil: Q2
Fecha de Publicación: 16 enero 2025
🔎Artículo en Revista Científica: A surface geothermal system application to improve the lacting sow welfare
Autores:
- Julio Cesar Valencia Bardales |🔵 Nombrado
- Dalila Irene Villanueva Cadenas |🔵 Nombrado
- Eladio Cesar Gallardo Bazán |🔵 Nombrado
- Felix Esteban Airahuacho-Bautista |🔵 Nombrado
- Hilario Noberto Pujada Abad |🔵 Nombrado
- Luis Miguel Chavez-Barbery |🔵 Nombrado
Condición Actual: Docentes UNJFSC
Revista: Learning Gate
Cuartil: Q3
Fecha de Publicación: 13 marzo 2025
🔎Artículo en Revista Científica: What topics are investigated in circular economy research? A co-word analysis using hierarchical clustering
Autores:
- José Luis Ausejo Sánchez |🔵 Nombrado
- Patricia Elena Ramos La Rosa |🔵 Nombrado
- Damaris Faviola Medina Palma |🔵 Nombrado
- Gleny Amelia Ching Campos |🔵 Nombrado
- Yolanda Emperatriz Maguiña Poma |🔵 Nombrado
Condición Actual: Docentes UNJFSC
Revista: Pro-Metrics
Cuartil: Q3
Fecha de Publicación: 03 enero 2025
🔎Artículo en Revista Científica: Determinant factors of competitiveness for the positioning of the artisanal sector
Autores:
- Patricia Elena Ramos La Rosa |🔵 Nombrado
- Ana Juliani Rodriguez Cadillo |🔵 Nombrado
Condición Actual: Docentes UNJFSC
Revista: International Journal of Innovative Research and Scientific Studies
Cuartil: Q3
Fecha de Publicación: 03 abril 2025
🔎Artículo en Revista Científica: Anthocyanins in relation to nutrients, stomatal density, and yield of purple lettuce (Lactuca sativa L.) fertilized with compost based on bleaching earth
Autores:
- Dante Daniel Cruz Nieto |🟢 Contratado
- Norma Elvira Muguruza Crispín |🔵 Nombrado
- Elvir Teofila Castañeda Chirre |🔵 Nombrado
- Jaime Ulises Romero Menacho |🔵 Nombrado
- Maritza Isabel Martinez Loli |🔵 Nombrado
- Carmen del Pilar Alvarez Quinteros |🔵 Nombrado
- Javier Clemente Cabanillas Sulca |🔵 Nombrado
- Oscar Otilio Osso Arriz |🔵 Nombrado
- Fiorella Victoria Luperdi Rios |🔵 Nombrado
Condición Actual: Docentes UNJFSC
Revista: Brazilian Journal of Biology
Cuartil: Q2
Fecha de Publicación: 13 junio 2025
Publicaciones de Artículos Científicos en SCOPUS
Periodo 2009-2019
N° de Registro: 1
Apellidos y Nombres: Luis Olivas, Dionicio Belisario
Artículo en Revista Científica: Morpho-agronomic characterization of genotypes of Conilon coffee intercropped with dwarf coconut palms
Facultad: Ingeneria Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental
Condición Actual: Docente Ordinario UNJFSC
Revista: Australian Journal Of Crop Science
Fecha de Publicación: 01-sep-18
Página(s): 1479-1485
N° de Registro: 2
Apellidos y Nombres: Henriquez Suarez, Milagro Rosario
Artículo en Revista Científica: From Alma-Ata to the digital citizen: towards a digital primary health care in Peru
Facultad: Ciencias Sociales
Condición Actual: Docente Ordinario UNJFSC
Revista: Revista Peruana De Medicna Experimental Y Salud Pública
Fecha de Publicación: 01-oct-18
Página(s): 678-683
Apellidos y Nombres: Henriquez Suarez, Milagro Rosario
Artículo en Revista Científica: Evaluation of electronic health programs in Peru: Multidisciplinary approach and current perspectives
Facultad: Ciencias Sociales
Condición Actual: Docente Ordinario UNJFSC
Revista: Revista Peruana De Medicna Experimental Y Salud Pública
Fecha de Publicación: 01-oct-17
Página(s): 731-737
N° de Registro: 3
Apellidos y Nombres: Becerra Vera, Charito Emperatriz
Artículo en Revista Científica: Evaluation of electronic health programs in Peru: Multidisciplinary approach and current perspectives
Facultad: Ciencias Sociales
Condición Actual: Docente Ordinario UNJFSC
Revista: Revista Peruana De Medicna Experimental Y Salud Pública
Fecha de Publicación: 01-oct-17
Página(s): 731-737
N° de Registro: 4
Apellidos y Nombres: Laos Fernandez, Elena Luisa
Artículo en Revista Científica: Evaluation of electronic health programs in Peru: Multidisciplinary approach and current perspectives
Facultad: Ciencias Sociales
Condición Actual: Docente Ordinario UNJFSC
Revista: Revista Peruana de Medicina Experimental Y Salud Pública
Fecha de Publicación: 01-oct-17
Página(s): 731-737
N° de Registro: 5
Apellidos y Nombres: Gil Quevedo, Walter Stalin
Artículo en Revista Científica: Informed and empowered citizens: Keys to the full exercise of health rights
Facultad: Ciencias Sociales
Condición Actual: Docente Ordinario UNJFSC
Revista: Revista Peruana de Medicina Experimental Y Salud Pública
Fecha de Publicación: 01-abr-17
Página(s): 311-315
N° de Registro: 6
Apellidos y Nombres: Agurto Tavara, Elvia Mercedes
Artículo en Revista Científica: Informed and empowered citizens: Keys to the full exercise of health rights
Facultad: Ciencias Sociales
Condición Actual: Docente Ordinario UNJFSC
Revista: Revista Peruana De Medicna Experimental Y Salud Pública
Fecha de Publicación: 01-abr-17
Página(s): 311-315
N° de Registro: 7
Apellidos y Nombres: Airahuacho Bautista, Felix Esteban
